ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ | ||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | |
ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ. | ΕΝΤΟΚΑ 52 ΕΒΔ. | |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 3/9/2025 | 4/6/2025 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ | 5/9/2025 | 6/6/2025 |
ΛΗΞΗ | 4/9/2026 | 5/6/2026 |
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | 500.000.000 | 500.000.000 |
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 840.000.000 | 854.000.000 |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | 1,68 | 1,71 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ | 600.000.000 | 600.000.000 |
ΑΠΟΔΟΣΗ | 1,97% | 1,84% |
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 98,048 | 98,174 |
CUT-OFF RATIO | 60,00% | 90,00% |
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ||
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | ||
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ |