ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ | ||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | |
ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. | ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. | |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 2/7/2025 | 29/4/2025 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ | 4/7/2025 | 2/5/2025 |
ΛΗΞΗ | 3/10/2025 | 1/8/2025 |
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | 500.000.000 | 500.000.000 |
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 1.266.000.000 | 892.000.000 |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | 2,53 | 1,78 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ | 600.000.000 | 600.000.000 |
ΑΠΟΔΟΣΗ | 1,70% | 1,85% |
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 99,573 | 99,535 |
CUT-OFF RATIO | 63,00% | 40,00% |
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ||
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | ||
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ |