ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ | ||
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ | |
ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. | ΕΝΤΟΚΑ 13 ΕΒΔ. | |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 29/4/2025 | 2/4/2025 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ | 2/5/2025 | 4/4/2025 |
ΛΗΞΗ | 1/8/2025 | 4/7/2025 |
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | 500.000.000 | 500.000.000 |
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 892.000.000 | 957.000.000 |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | 1,78 | 1,91 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ | 600.000.000 | 600.000.000 |
ΑΠΟΔΟΣΗ | 1,85% | 2,03% |
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 99,535 | 99,490 |
CUT-OFF RATIO | 40,00% | 91,00% |
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ||
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | ||
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ |