LATEST T-BILLS AUCTION RESULTS | ||
LAST | PREVIOUS | |
T-BILLS 13 W | T-BILLS 13 W | |
AUCTION DATE | 29/4/2025 | 2/4/2025 |
ISSUE DATE | 2/5/2025 | 4/4/2025 |
MATURITY DATE | 1/8/2025 | 4/7/2025 |
AMOUNT AUCTIONED | 500.000.000 | 500.000.000 |
TOTAL BIDS | 892.000.000 | 957.000.000 |
COVERAGE RATIO | 1,78 | 1,91 |
TOTAL ACCEPT. AMNT | 600.000.000 | 600.000.000 |
UNIFORM YIELD | 1,85% | 2,03% |
CUT-OFF PRICE | 99,535 | 99,490 |
CUT-OFF RATIO | 40,00% | 91,00% |
SECOND DAY BIDS | ||
AUTHORIZED AMNT | ||
EXERCISED AMNT |