Skip to main content

ISIN Εκδότης Κουπόνι Ημερομηνία διακανονισμού Ημερομηνία Λήξης Ποσό σε Κυκλοφορία
GR0118019679 Ελληνική Δημοκρατία 1,875% 23/07/2019 23/07/2026 2.500.000.000 EUR
GR0118020685 Ελληνική Δημοκρατία 2,000% 22/04/2020 22/04/2027 3.924.361.000 EUR
GR0514024216 Ελληνική Δημοκρατία 3MEuribor+123μβ 28/07/2022 15/12/2027 2.200.000.000 EUR
GR0114033583 Ελληνική Δημοκρατία 3,875% 5/04/2023 15/06/2028 3.600.000.000 EUR
GR0124034688 Ελληνική Δημοκρατία 3,750% 5/12/2017 30/01/2028 5.962.747.327 EUR
GR0124035693 Ελληνική Δημοκρατία 3,875% 12/03/2019 12/03/2029 4.500.000.000 EUR
GR0124036709 Ελληνική Δημοκρατία 1,50% 18/06/2020 18/06/2030 5.500.000.000 EUR
GR0124037715 Ελληνική Δημοκρατία 0,75% 5/02/2021 18/06/2031 6.000.000.000 EUR
GR0124038721 Ελληνική Δημοκρατία 1,750% 26/01/2022 18/06/2032 3.700.000.000 EUR
GR0124039737 Ελληνική Δημοκρατία 4,25% 24/01/2023 15/06/2033 4.900.000.000 EUR
GR0128015725 Ελληνική Δημοκρατία 3,900% 5/12/2017 30/01/2033 7.067.309.386 EUR
GR0124040743 Ελληνική Δημοκρατία 3,375% 6/02/2024 15/06/2034 4.950.000.000 EUR
GR0124041758 Ελληνική Δημοκρατία 3,625% 21/01/2025 15/06/2035 4.250.000.000 EUR
GR0128016731 Ελληνική Δημοκρατία 1,875% 4/02/2020 4/02/2035 4.700.000.000 EUR
GR0124042764 Ελληνική Δημοκρατία 3.375 20/01/2026 16/06/2036 4.550.000.000 EUR
GR0133011248 Ελληνική Δημοκρατία 4,000% 5/12/2017 30/01/2037 5.622.848.349 EUR
GR0128017747 Ελληνική Δημοκρατία 4,375% 18/07/2023 18/07/2038 3.500.000.000 EUR
GR0138015814 Ελληνική Δημοκρατία 4,200% 5/12/2017 30/01/2042 5.476.770.669 EUR
GR0138017836 Ελληνική Δημοκρατία 1,875% 24/03/2021 24/01/2052 3.500.000.000 EUR
GR0138018842 Ελληνική Δημοκρατία 4,125% 2/05/2024 15/06/2054 3.000.000.000 EUR

Κοινοποιήστε το