Δημοπρασίες Εντόκων Γραμματίων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
| (Τελευταία) Έντοκα 13 εβδομάδων | (Προηγούμενη) Έντοκα 13 εβδομάδων | |
|---|---|---|
| Ημερομηνία Δημοπρασίας | 7/10/2026 | 29/7/2026 |
| Ημερομηνία Διακανονισμού | 9/10/2026 | 31/7/2026 |
| Λήξη | 8/01/2027 | 30/10/2026 |
| Δημοπρατούμενο Ποσό | 400.000.000 | 400.000.000 |
| Ύψος προσφορών | 1.061.000.000 | 923.000.000 |
| Συντελεστής κάλυψης | 2,65 | 2,31 |
| Συνολικά αποδεκτό ποσό | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Απόδοση | 2,38% | 2,22% |
| Μέση Σταθμική Τιμή Δημοπρασίας | 99,402 | 99,443 |
| Cut-Off Τιμή Δημοπρασίας | 99,385 | 99,424 |
| Cut-Off Ratio | 80% | 100% |
Κοινοποιήστε το