Δημοπρασίες Ομολόγων
Δημοπρασίες Ομολόγων
| Επανέκδοση Ομολόγου 3,375% λήξεως 16-6-2036 | |
|---|---|
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ποσά σε εκ. Ευρώ) | |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 15/4/2026 |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ | 22/4/2026 |
| ΛΗΞΗ | 16/6/2036 |
| ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ | 250 |
| ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 507 |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ | 2,03 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ | 250 |
| ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | 3,70% |
| ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 97,255% |
| CUT-OFF ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | 97,220% |
| CUT-OFF RATIO | 93,00% |
Κοινοποιήστε το