Οικονομικά Στοιχεία
Βασικά Μεγέθη Ελληνικής Οικονομίας
| Περιγραφή | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστικό ΑΕΠ (εκατ. €) | 207.009 | 224.686 | 236.736 | 248.354 | 261.261 |
| Ρυθμός μεταβολής πραγματικού ΑΕΠ (%) | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| Εναρμονισμένος ΔΤΚ (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής %) | 9,3 | 4,2 | 3,0 | 2,9 | 3,2 |
| Ποσοστό Ανεργίας (μέσος όρος εποχικά προσαρμοσμένη %) | 12,5 | 11,1 | 10,1 | 8,9 | 8,4 |
Δημόσια Οικονομικά Ελληνικής Οικονομίας
| Περιγραφή | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Δημόσιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (εκατ. €) ** | 368.005 | 369.110 | 364.964 | 362.925 | 357.515 |
| Δημόσιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) ** | 177,8 | 164,3 | 154,2 | 146,1 | 136,8 |
| Πρωτογενές έλλειμμα(-)/πλεόνασμα(+) Γενικής Κυβέρνησης(% ΑΕΠ) ** | -0,1 | 2,0 | 4,8 | 4,9 | 3,2 |
| Έλλειμμα(-)/πλεόνασμα(+) Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) ** | -2,6 | -1,4 | 1,3 | 1,7 | 0,2 |
| Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης μετά swaps σε ταμειακή βάση (% ΑΕΠ) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | |
| Τόκοι Γενικής Κυβέρνησης προς έσοδα (%) *** | 4,9 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 6,0 |
Ρυθμός Μεταβολής ΑΕΠ και Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης
Βασικά Μεγέθη Ευρωζώνης
| Περιγραφή | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* | 2026* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ρυθμός μεταβολής πραγματικού ΑΕΠ (%) | 3,6 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,2 |
| Εναρμονισμένος ΔΤΚ (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής %) | 8,4 | 5,4 | 2,4 | 2,1 | 2,6 |
| Ποσοστό Ανεργίας (%) | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| Δημόσιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) | 89,3 | 86,5 | 86,6 | 87,4 | 89,8 |
| Πρωτογενές έλλειμα(-) / πλεόνασμα(+) Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) | -3,4 | -3,5 | -3,0 | -2,9 | -3,4 |
* εκτιμήσεις/προβλέψεις.
** σύμφωνα με τη μεθοδολογία του European System of Accounts 2010 (οι αναβαλλόμενοι τόκοι των δανείων του EFSF συμπεριλαμβάνονται στο χρέος από το 2023).
*** σύμφωνα με τη μεθοδολογία του European System of Accounts 2010 (σε δεδουλευμένη βάση προ swap, οι αναβαλλόμενοι τόκοι των δανείων του EFSF συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των τόκων από το 2023).
Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
Κοινοποιήστε το