Πρόγραμμα Δανεισμού
Πρόγραμμα Δανεισμού Εντόκων Α' Εξαμήνου 2026
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | ΤΙΤΛΟΙ | ISIN | ISIN Δημόσιας Εγγραφής |
|---|---|---|---|
| 7/1/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000245515 | GR0026426420 |
| 21/1/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002284538 | GR0026427436 |
| 28/1/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000246521 | GR0026428442 |
| 18/2/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002285543 | GR0026429457 |
| 4/3/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0004143690 | GR0026430463 |
| 24/3/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002286558 | GR0026431479 |
| 8/4/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000247537 | GR0026432485 |
| 22/4/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002287564 | GR0026433491 |
| 29/4/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000248543 | GR0026434507 |
| 27/5/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002288570 | GR0026435512 |
| 3/6/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0004144706 | GR0026436528 |
| 24/6/2026 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002289586 | GR0026437534 |
Πρόγραμμα Δανεισμού Ομολόγων Α' Εξαμήνου 2026
| Ημερομηνία Δημοπρασίας | Τίτλοι | Νέα έκδοση ή Επανέκδοση |
|---|---|---|
| 11/2/2026 | Δημοπρασία ΟΕΔ | Επανέκδοση |
| 15/4/2026 | Δημοπρασία ΟΕΔ | Επανέκδοση |
| 17/6/2026 | Δημοπρασία ΟΕΔ | Επανέκδοση |
Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το τρέχον έτος, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.
Κοινοποιήστε το