A. Issuance Calendar 2019

Issuance Calendar March 2019

 

February 27, 2019  26 Weeks T-Bills
   
   

B. Auction & Syndication Results

1. T-BILLS

LATEST T-BILLS AUCTION RESULTS
  26W T-BILLS 13W T-BILLS
     
AUCTION DATE 27-Feb-19 6-Feb-19
ISSUE DATE 01-Mar-19 8-Feb-19
MATURITY DATE 30-Aug-19 10-May-19
AMOUNT AUCTIONED 875,000,000 625,000,000
TOTAL BIDS 1,777,000,000 1,316,000,000
COMPETITIVE BIDS 1,499,000,000 1,086,000,000
NON-COMP. BIDS 278,000,000 230,000,000
COVERAGE RATIO 2.03 2.11
TOTAL ACCEPT. AMNT 1,137,500,000 812,500,000
UNIFORM YIELD 0.72% 0.50%
CUT-OFF PRICE 99.638 99.874
CUT-OFF RATIO 74% 56%
     
SECOND DAY BIDS    
AUTHORIZED AMNT 262.5 MLN EURO 187.5 MLN EURO
EXERCISED AMNT 262.5 MLN EURO  187.5 MLN EURO 

 

13 WEEK TREASURY BILLS
AUCTION DATE ISSUE DATE MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED UNIFORM YIELD
18-Jan-11 21-Jan-11 26-Apr-11 500 2,489 800 4.10%
15-Feb-11 18-Feb-11 20-May-11 300 1,525 480 3.85%
19-Apr-11 26-Apr-11 22-Jul-11 1,250 4,316 2,000 4.10%
17-May-11 20-May-11 19-Aug-11 1,250 4,126 2,000 4.06%
21-Jun-11 24-Jun-11 23-Sep-11 1,250 3,675 2,000 4.62%
19-Jul-11 22-Jul-11 21-Oct-11 1,250 3,845 2,000 4.58%
16-Aug-11 19-Aug-11 11-Aug-11 1,000 2,950 1,600 4.50%
20-Sep-11 23-Sep-11 23-Dec-11 1,250 3,550 2,000 4.56%
18-Oct-11 21-Oct-11 20-Jan-12 1,250 3,580 2,000 4.61%
15-Nov-11 18-Nov-11 17-Feb-12 1,000 2,940 1,600 4.63%
20-Dec-11 23-Dec-11 23-Mar-12 1,000 2,910 1,600 4.68%
17-Jan-12 20-Jan-12 20-Apr-12 1,250 3,630 2,000 4.64%
14-Feb-12 17-Feb-12 18-May-12 1,000 2,701 1,600 4.61%
20-Mar-12 23-Mar-12 22-Jun-12 1,000 2,688 1,600 4.25%
17-Apr-12 20-Apr-12 20-Jul-12 1,250 3,075 2,000 4.20%
15-May-12 18-May-12 17-Aug-12 1,000 2,320 1,600 4.34%
 19-Jun-12  22-Jun-12  21-Sep-12  1,000  2,188  1,600  4.31%
17-Jul-12 20-Jul-12 19-Oct-12 1,250 2,650 2,000 4.28%
14-Aug-12 17-Aug-12 16-Nov-12 3,125 4,248 5,000 4.43%
18-Sep-12 21-Sep-12 21-Dec-12 1,000 1,980 1,600 4.31%
16-Oct-12 19-Oct-12 18-Jan-12 1,250 2,375 2,000 4.24%
13-Nov-12 16-Nov-12 15-Feb-13 1,000 1,660 1,600 4.20%
18-Dec-12 21-Dec-12 22-Mar-13 1,000 1,730 1,600 4.11%
15-Jan-13 18-Jan-13 19-Apr-13 1,250 2,557 2,000 4.07%
12-Feb-13 15-Feb-13 17-May-13 1,000 2,063 1,600 4.05%
19-Mar-13 22-Mar-13 21-Jun-13 1,000 1,955 1,600 4.05%
16-Apr-13 19-Apr-13 19-Jul-13 1,250 2,435 2,000 4.05%
14-May-13 17-May-13 16-Aug-13 1,000 2,050 1,600 4.02%
18-Jun-13 21-Jun-13 20-Sep-13 1,000 2,015 1,600 4.02%
16-Jul-13 19-Jul-13 18-Oct-13 1,250 2,500 2,000 4.02%
13-Aug-13 16-Aug-13 15-Nov-13 1,000 2,166 1,600 4.02%
17-Sep-13 20-Sep-13  20-Dec-13 1,000 2,239 1,600 4.02%
15-Oct-13 18-Oct-13 17-Jan-14 1,250 2,735 2,000 3.95%
12-Nov-13 15-Nov-13 14-Feb-14 1,000 2,325 1,600 3.90%
17-Dec-13 20-Dec-13 21.Mar-14 1,000 2,224 1,600 3.90%
14-Jan-14 17-Jan-14 22-Apr-14 1,250 2,944 2,000 3.75%
11-Feb-14 14-Feb-14 16-May-14 1,000 2,683 1,600 3.60%
18-Mar-14 21-Mar-14 20-Jun-14 1,000 2,379 1,600 3.10%
15-Apr-14 22-Apr-14 18-July-14 1,250 3,791 2,000 2.45%
13-May-14 16-May-14 18-Aug-14 1,000 3,102 1,600 2.13%
17-Jun-14 20-Jun-14 19-Sep-14 1,000 3,287 1,600 1.80%
15-Jul-14 18-Jul-14 17-Oct-14 1,250 3,315 2,000 1.75%
12-Aug-14 18-Aug-14 14-Nov-14 1.000 2,905 1,600 1.75%
16-Sep-14 19-Sep-14 19-Dec-14 1,000 2,805 1,600 1.70%
15-Oct-14 17-Oct-14 16-Jan-15 625 1,740 1,000 1.70%
12-Nov-14 14-Nov-14 13-Feb-15 875 2,396 1,400 1.70%
10-Dec-14 12-Dec-14 13-Mar-15 1,000 1,617 1,600 1.80%
17-Dec-14 19-Dec-14 20-Mar-15 1,000 2,225 1,600 1.90%
14-Jan-15 16-Jan-15 17-Apr-15 625 1,301 1,000 2.15%
11-Feb-15 13-Feb-15 15-May-15 875 1,401 1,400 2.50%
11-Mar-15 13-Mar-15 12-Jun-15 1,000 1,600 1,600 2.70%
18-Mar-15 20-Mar-15 19-Jun-15 1,000 1,600 1,600 2.70%
15-Apr-15 17-Apr-15 17-Jul-15 625 1,001 1,000 2.70%
13-May-15 15-May-15 14-Aug-15 875 1,401 1,400 2.70%
10-Jun-15 12-Jun-15 12-Sep-15 1,000 1,600 1,600 2.70%
17-Jun-15 19-Jun-15 19-Sep-15 1,000 1,600 1,600 2.70%
15-Jul-15 17-Jul-15 16-Oct-15 625 813 1,000 2.70%
12-Aug-15 14-Aug-15 13-Nov-15 875 1,401 1,400 2.70%
09-Sep-15 11-Sep-15 11-Dec-15 1,000 1,600 1,600 2.70%
16-Sep-15 18-Sep-15 18-Dec-15 1,000 1,600 1,600 2.70%
14-Oct-15 16-Oct-15 15-Jan-16 625 1,001 1,000 2.70%
11-Nov-15 13-Nov-15 12-Feb-16 875 1,401 1,400 2.70%
09-Dec-15 11-Dec-15 11-Mar-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
16-Dec-15 18-Dec-15 18-Mar-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
13-Jan-16 15-Jan-16 15-Apr-16 625 1,001 1,000 2.70%
10-Feb-16 12-Feb-16 13-May-16 875 1,401 1,400 2.70%
09-Mar-16 11-Mar-16 10-Jun-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
16-Mar-16 18-Mar-16 18-Jun-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
13-Apr-16 15-Apr-16 15-Jul-16 625 1,001 1,000 2.70%
11-May-16 13-May-16 12-Aug-16 875 1,401 1,400 2.70%
08-Jun-16 10-Jun-16 09-Sep-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
15-Jun-16 07-Jun-16 16-Sep-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
13-Jul-16 15-Jul-16 14-Oct-16 625 1,001 1,000 2.70%
10-Aug-16 12-Aug-16 11-Nov-16 875 1,401 1,400 2.70%
07-Sep-16 09-Sep-16 09-Dec-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
14-Sep-16 16-Sep-16 16-Dec-16 1,000 1,600 1,600 2.70%
12-Oct-16 14-Oct-16 13-Jan-17 625 1,001 1,000 2.70%
9-Nov-16 11-Nov-16 10-Feb-17 875 1,401 1,400 2.70%
07-Dec-16 09-Dec-16 10-Mar-17 1,000 1,600 1,600 2.70%
14-Dec-16 16-Dec-16 17-Mar-17 1,000 1,600 1,600 2.70%
11-Jan-17 13-Jan-17 18-Apr-17 625 1,001 1,000 2.70%
08-Feb-17 10-Feb-17 12-May-17 875 1,401 1,400 2.70%
08-Mar-17 10-Mar-17 09-Jun-17 1,000 1,600 1,600 2.70%
15-Mar-17 17-Mar-17 16-Jun-17 1,000 1,600 1,600 2.70%
12-Apr-17 14-Apr-17 14-Jul-17 625 1,001 1,000 2.70%
10-May-17 12-May-17 11-Aug-17 875 1,401 1,400 2.70%
07-Jun-17 09-Jun-17 08-Sep-17 1,000 1,600 1,600 2.70%
14-Jun-17 16-Jun-17 15-Sep-17 1,000 1,600 1,600 2.70%
12-Jul-17 14-Jul-17 13-Oct-17 625 1,001 1,000 2.33%
09-Aug-17 11-Aug-17  10-Nov-17 875 2,529 1,400 1.95%
             

 

26 WEEK TREASURY BILLS
AUCTION DATE ISSUE DATE MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED UNIFORM YIELD
11-Jan-11 14-Jan-11 15-Jul-11 1,500 5,100 2,400 4.90%
8-Feb-11 11-Feb-11 12-Aug-11 300 1,363 480 4.64%
8-Mar-11 11-Mar-11 9-Sep-11 1,250 4,485 2,000 4.75%
12-Apr-11 15-Apr-11 14-Oct-11 1,250 4,758 2,000 4.80%
10-May-11 13-May-11 11-Nov-11 1,250 4,474 2,000 4.88%
14-Jun-11 17-Jun-11 16-Dec-11 1,250 3,225 2,000 4.96%
12-Jul-11 15-Jul-11 13-Jan-12 1,250 3,600 2,000 4.90%
9-Aug-11 12-Aug-11 10-Feb-12 625 1,913 1,000 4.85%
6-Sep-11 9-Sep-11 9-Mar-12 1,000 3,020 1,455 4.80%
11-Oct-11 14-Oct-11 17-Apr-11 1,000 2,725 1,600 4.86%
8-Nov-11 11-Nov-11 11-May-12 1,000 2,910 1,600 4.89%
13-Dec-11 16-Nov-11 15-Jun-12 1,250 3,660 2,000 4.95%
10-Jan-12 13-Jan-12 13-Jul-12 1,250 3,495 2,000 4.90%
07-Feb-12 10-Feb-12 10-Aug-12 625 1,701 1,000 4.86%
06-Mar-12 09-Mar-12 07-Sep-12 875 2,298 1,400 4.80%
10-Apr-12 17-Apr-12 12-Oct-12 1,000 2,620 1,600 4.55%
08-May-12 11-May-12 09-Nov-12 1,000 2,603 1,600 4.69%
12-Jun-12 15-Jun-12 14-Dec-12 1,250 2,669 2,000 4.73%
10-Jul-12 13-Jul-12 11-Jan-13 1,250 2,697 2,000 4.70%
07-Aug-12 10-Aug-12 08-Feb-13 625 1,288 1,000 4.68%
04-Sep-12 07-Sep-12 08-Mar-12 875 1,708 1,400 4.54%
09-Oct-12 12-Oct-12 12-Apr-13 1,000 1,600 1,600 4.46%
06-Nov-12 09-Nov-12 10-May-13 1,000 1,700 1,600 4.41%
11-Dec-12 14-Dec-12 14-Jun-13 1,250 1,925 2,000 4.38%
08-Jan-13 11-Jan-13 12-Jul-13 1,250 2,400 2,000 4.30%
05-Feb-13 08-Feb-13 09-Aug-13 625 1,241 1,000 4.27%
05-Mar-13 08-Mar-13 06-Sep13 875 1,701 1,400 4.25%
09-Apr-13 12-Apr-13 11-Oct-13 1,000 1,900 1,600 4.25%
08-May-13 10-May-13 08-Nov-13 1,000 2,005 1,750 4.20%
11-Jun-13 14-Jun-13 13-Dec-13 1,250 2,500 2,000 4.20%
09-Jul-13 12-Jul-13 10-Jan-14 1,250 2,500 2,000 4.20%
06-Aug-13 09-Aug-13 07-Feb-14 625 1,292 1,000 4.20%
03-Sep-13 06-Sep-13 07-Mar-14 875 1,913 1,400 4.20%
08-Oct-13 11-Oct-13 11-Apr-14 1,000 2,340 1,600 4.15%
05-Nov-13 08-Nov-13 09-May-14 1,000 2,160 1,600 4.15%
10-Dec-13 13-Dec-13 13-Jun-14 1,250 3,018 2,000 4.15%
07-Jan-14 10-Jan-14 11-Jul-14 1,250 2,967 2,000 4.10%
04-Feb-14 07-Feb-14 08-Aug-14 625 1,629 1,000 4.00%
04-Mar-14 07-Mar-14 05-Sep-14 875 2,282 1,400 3.60%
08-Apr-14 11-Apr-14 10-Oct-14 1,000 3,403 1,600 3.01%
06-May-14 09-May-14 07-Nov-14 1,000 2,953 1,600 2.70%
10-Jun-14 13-Jun-14 12-Dec-14 1,250 3,744 2,000 2.15%
08-Jul-14 11-Jul-14 09-Jan-15 1,250 3,697 2,000 2.05%
05-Aug-14 08-Aug-14 06-Feb-15 625 2,081 1,000 2.02%
02-Sep-14 05-Sep-14 06-Mar-15 875 2,449 1,400 2.00%
08-Oct-14 10-Oct-14 14-Apr-15 875 2,598 1,400 2.00%
05-Nov-14 07-Nov-14 08-May-15 875 2,096 1,400 2.00%
10-Dec-14 12-Dec-14 12-Jun-15 1,250 2,632 2,000 2.15%
07-Jan-15 09-Jan-15 10-Jul-15 1,250 2,350 2,000 2.30%
04-Feb-15 06-Feb-15 07-Aug-15 625 1,001 1,000 2.75%
04-Mar-15 06-Mar-15 04-Sep-15 875 1,401 1,400 2.97%
08-Apr-15 14-Apr-15 09-Oct-15 875 1,401 1,400 2.97%
06-May-15 18-May-15 06-Nov-15 875 1,401 1,400 2.97%
10-Jun-15 12-Jun-15 11-Dec-15 1,250 2,000 2,000 2.97%
08-Jul-15 10-Jul-15 08-Jan-16 1,250 2,000 2,000 2.97%
05-Aug-15 07-Aug-15 05-Feb-16 625 1,001 1,000 2.97%
02-Sep-15 04-Sep-15 04-Mar-16 875 1,401 1,400 2.97%
07-Oct-15 09-Oct-15 08-Apr-16 875 1,401 1,400 2.97%
04-Nov-15 06-Nov-15 05-May-16 875 1,401 1,400 2.97%
09-Dec-15 11-Dec-15 10-Jun-16 1,250 2,000 2,000 2.97%
05-Jan-16 08-Jan-16 08-Jul-16 1,250 2,000 2,000 2.97%
03-Feb-16 05-Feb-16 05-Aug-16 625 1,001 1,000 2.97%
02-Mar-16 04-Mar-16 02-Sep-16 875 1,401 1,400 2.97%
06-Apr-16 08-Apr-16 07-Oct-16 875 1,401 1,400 2.97%
04-May-16 06-May-16 04-Nov-16 875 1,401 1,400 2.97%
08-Jun-16 10-Jun-16 09-Dec-16 1,250 2,000 2,000 2.97%
06-Jul-16 08-Jul-16 09-Jan-17 1,250 2,000 2,000 2.97%
03-Aug-16 05-Aug-16 03-Feb-17 625 1,001 1,000 2.97%
31-Aug-16 02-Sep-16 03-Mar-17 875 1,401 1,400 2.97%
05-Oct-16 07-Oct-16 07-Apr-17 875 1,401 1,400 2.97%
02-Nov-16 04-Nov-16 05-May-17 875 1,401 1,400 2.97%
07-Dec-16 09-Dec-16 09-Jun-17 1,250 2,000 2,000 2.97%
04-Jan-17 09-Jan-17 07-Jul-17 1,250 2,000 2,000 2.97%
01-Feb-17 03-Feb-17 04-Aug-17 625 1,001 1,000 2.97%
01-Mar-17 03-Mar-17 01-Sep-17 875 1,401 1,400 2.97%
05-Apr-17 07-Apr-17 06-Oct-17 875 1,401 1,400 2.97%
03-May-17 05-May-17 03-Nov-17 875 1,401 1,400 2.97%
07-Jun-17 09-Jun-17 08-Dec-17 1,250 2,000 2,000 2.97%
05-Jul-17 07-Jul-17 05-Jan-18 1,250 2,000 2,000 2.78%
02-Aug-17 04-Aug-17 02-Feb-18 625 1,376 1,000 2.50%
30-Aug-17 01-Sep-17 02-Mar-18 875 1,891 1,400 2.40%

 

4 WEEK TREASURY BILLS
AUCTION DATE ISSUE DATE MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED UNIFORM YIELD
13-Nov-12 16-Nov-12 14-Dec-12 2,125 2,765 3,400 3.95%
11-Dec-12 14-Dec-12 11-Jan-13 2,125 2.763 3,400 3.98%
08-Jan-13 11-Jan-13 08-Feb-13 750 983.2 1.200 3.95%

 

52 WEEK TREASURY BILLS
AUCTION DATE ISSUE DATE MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED UNIFORM YIELD
8-Jan-08 11-Jan-08 9-Jan-09 80 146 112 4.41%
1-Apr-08 4-Apr-08 3-Apr-09 70 180 98 4.43%
1-Jul-08 4-Jul-08 3-Jul-09 70 177 98 5.25%
30-Sep-08 3-Oct-08 2-Oct-09 70 187 98 5.09%
             
13-Jan-09 16-Jan-09 15-Jan-10 500 3,235 750 2.67%
7-Apr-09 14-Apr-09 13-Apr-10 700 3,017 985 1.78%
14-Jul-09 17-Jul-09 16-Jul-10 700 3,375 1,120 1.12%
13-Oct-09 16-Oct-09 15-Oct-10 800 3,550 1,280 0.91%
             
12-Jan-10 15-Jan-10 14-Jan-11 800 2,442 1,040 2.20%
13-Apr-10 16-Apr-10 15-Apr-11 600 3,925 960

4.85%

             
14-Mar-18 16-Mar-18 15-Mar-19 2,534 1,000 1.25%  

 

2012

ISSUE DATE ISIN MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED (MLN EURO) AMOUNT OFFERED (MLN EURO) TOTAL ACCEPT. AMNT
(MLN EURO)
UNIFORM YIELD (%) CUT-OFF PRICE Tax-exempt  amount    (MLN EURO)
19/10/2012 GR0000101049 (13W) 18/01/2013 1.250,00 2.375,00 2.000,00 4,24% 98,939 3,70
10/12/2012 GR0002100635 (26W) 10/05/13 1.000,00 1.600,00 1.600,00 4,46% 97,795 5,28
21/9/2012 GR0000100033 (13W) 21/12/2012 1.000,00 1.980,00 1.600,00 4,31% 98,922 5,33
9/7/2012 GR0002099621 (26W) 03/08/13 875,00 1.708,00 1.400,00 4,54% 97,76 2,74
17/8/2012 GR0000099029 (13W) 26/11/2012 3.125,00 4.248,00 5.000,00 4,36% 98,892 4,36
8/10/2012 GR0002098615 (26W) 08/02/13 625,00 1.288,00 1.000,00 4,68% 97,688 2,69
20/7/2012 GR0000098013 (13W) 19/10/2012 1.250,00 2.650,00 2.000,00 4,28% 98,930 5,15
13/7/2012 GR0002097609 (26W) 11/01/13 1.250,00 2.697,00 2.000,00 4,70% 97,679 5,02
22/6/2012 GR0000097973 (13W) 21/9/2012 1.000,00 2.190,00 1.600,00 4,31% 98,922 5,74
15/6/2012 GR0002096593 (26W) 14/12/2012 1.250,00 2.670,00 2.000,00 4,73% 97,664 1,65
18/5/2012 GR0000096967 (13W) 17/8/2012 1.000,00 2.320,00 1.600,00 4,34% 98,914 1,91
5/11/2012 GR0002095587 (26W) 09/11/12 1.000,00 2.603,00 1.600,00 4,69% 97,684 2,15
20/4/2012 GR0000095951 (13W) 20/4/2012 1.250,00 3.080,00 2.000,00 4,20% 98,949 5,06
17/4/2012 GR0002094572 (26W) 12/10/12 1.000,00 2.620,00 1.600,00 4,55% 97,799 3,96
23/3/2012 GR0000094947 (13W) 22/6/2012 1.000,00 2.688,00 1.600,00 4,25% 98,937 7,38
3/9/2012 GR0002093566 (26W) 07/09/12 875,00 2.298,00 1.400,00 4,80% 97,630 7,18
17/2/2012 GR0000093931 (13W) 18/5/2012 1.000,00 2.071,00 1.600,00 4,61% 98,848 7,47
2/10/2012 GR0002092550 (26W) 10/08/12 625,00 1.701,00 1.000,00 4,86% 97,601 3,78
20/1/2012 GR0000092925 (13W) 20/4/2012 1.250,00 3.630,00 2.000,00 4,64% 98,841 3,87
13/1/2012 GR0002091545 (26W) 13/7/2012 1.250,00 3.495,00 2.000,00 4,90% 97,582 6,05

 

2011
ISSUE DATE ISIN MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED (MLN EURO) AMOUNT OFFERED (MLN EURO) TOTAL ACCEPT. AMNT
(MLN EURO)
UNIFORM YIELD (%) CUT-OFF PRICE Tax-exempt  amount    (MLN EURO)
23/12/2011 GR0000091919 (13W) 23/3/2012 1.000,00 2.910,00 1.600,00 4,68% 98,830 7,52
16/12/2011 GR0002090539 (26W) 15/6/2012 1.250,00 3.660,00 2.000,00 4,95% 97,558 8,11
18/11/2011 GR0000090903 (13W) 17/2/2012 1.000,00 2.940,00 1.600,00 4,63% 98,843 12,57
11/11/2011 GR0002089523 (26W) 11/05/12 1.000,00 2.910,00 1.600,00 4,89% 97,588 8,04
21/10/2011 GR0000089897 (13W) 20/1/2012 1.250,00 3.580,00 2.000,00 4,61% 98,848 5,97
14/10/2011 GR0002088517 (26W) 17/4/2012 1.000,00 2.725,00 1.600,00 4,86% 97,550 5,76
23/9/2011 GR0000088881 (13W) 23/12/2011 1.250,00 3.550,00 2.000,00 4,56% 98,860 12,05
9/9/2011 GR0002087501 (26W) 09/03/12 1.000,00 3.020,00 1.455,00 4,80% 97,630 12,71
19/8/2011 GR0000087875 (13W) 18/11/2011 1.000,00 2.950,00 1.300,00 4,50% 98,876 21,18
8/12/2011 GR0002086495 (26W) 10/02/12 625,00 1.913,00 1.000,00 4,85% 97,607 14,62
22/07/11 GR0000086869 (13W) 21/10/2011 1.250,00 3.845,00 2.000,00 4,58% 98,855 11,86
15/7/2011 GR0002085489 (26W) 13/1/2012 1.250,00 3.600,00 2.000,00 4,90% 97,582 5,16
24/06/11 GR0000085853 (13W) 23/9/2011 1.250,00 3.675,00 2.000,00 4,62% 98,846 9,29
17/06/2011 GR0002084474 (26W) 16/12/2011 1.250,00 3.225,00 2.000,00 4,96% 97,554 10,02
20/05/11 GR0000084849 (13W) 19/8/2011 1.250,00 4.126,00 2.000,00 4,06% 98,984 15,78
13/5/2011 GR0002083468 (26W) 13/5/2011 1.250,00 4.474,00 2.000,00 4,88% 97,592 17,99
26/4/2011 GR0000083833 (13W) 22/7/2011 1.250,00 4.316,00 2.000,00 4,10% 99,019 20,05
15/4/2011 GR0002082452 (26W) 14/10/2011 1.250,00 4.758,00 2.000,00 4,80% 97,630 25,66
3/11/2011 GR0002081447 (26W) 09/09/11 1.250,00 4.485,00 2.000,00 4,75% 97,655 20,65
18/02/2011 GR0000082827 (13W) 20/5/2011 300,00 1.525,00 480,00 3,85% 99,036 17,98
2/11/2011 GR0002080431 (26W) 12/08/11 300,00 1.363,00 480,00 4,64% 97,706 33,62
21/1/2011 GR0000081811 (13W) 26/4/2011 500,00 2.489,00 800,00 4,10% 98,930 49,43
14/1/2011 GR0002079425 (26W) 15/7/2011 1.500,00 5.100,00 2.400,00 4,90% 97,582 55,63

 

2010
ISSUE DATE ISIN MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED (MLN EURO) AMOUNT OFFERED (MLN EURO) TOTAL ACCEPT. AMNT
(MLN EURO)
UNIFORM YIELD (%) CUT-OFF PRICE Tax-exempt  amount    (MLN EURO)
19/11/2010 GR0000080805 (13W) 18/2/2011 300,00 1.494,00 480,00 4,10% 98,974 15,60
11/12/2010 GR0002078419 (26W) 13/5/2011 300,00 1.540,00 480,00 4,82% 97,621 29,75
22/10/2010 GR0000079799 (13W) 21/1/2011 900,00 4.674,00 1.440,00 3,75% 99,061 31,01
15/10/2010 GR0002077403 (26W) 15/4/2011 900,00 3.795,00 1.440,00 4,54% 97,756 31,30
24/9/2010 GR0000078783 (13W) 24/12/2010 300,00 1.874,00 480,00 3,98% 99,005 25,50
17/9/2010 GR0002076397 (26W) 18/3/2011 900,00 4.084,00 1.440,00 4,82% 97,621 46,96
23/7/2010 GR0000077777 (13W) 22/10/2010 1.500,00 5.777,00 2.400,00 4,05% 98,986 37,97
16/7/2010 GR0002075381 (26W) 14/1/2011 1.250,00 4.546,00 2.000,00 4,65% 97,70 57,60
23/4/2010 GR0000076761 (13W) 23/7/2010 1.500,00 6.921,00 2.400,00 3,65% 99,09 59,32
16/4/2010 GR0004110368 (52W) 15/4/2011 600,00 3.925,00 960,00 4,85% 95,327 42,83
16/4/2010 GR0002075381 (26W) 15/10/2010 600,00 4.602,00 960,00 4,55% 97,752 46,67
22/1/2010 GR0000075755 (13W) 23/4/2010 1.200,00 3.870,00 1.585,00 1,67% 99,58 1,55
15/1/2010 GR0004109352 (52W) 14/1/2011 800,00 2.442,00 1.040,00 2,20% 97,820 3,03
15/1/2010 GR0002073360 (26W) 16/7/2010 800,00 3.894,00 1.040,00 1,38% 99,305 0,36

 

2009
ISSUE DATE ISIN MATURITY DATE AMOUNT AUCTIONED (MLN EURO) AMOUNT OFFERED (MLN EURO) TOTAL ACCEPT. AMNT
(MLN EURO)
UNIFORM YIELD (%) CUT-OFF PRICE Tax-exempt  amount    (MLN EURO)
23/10/2009 GR0000074741 (13W) 22/1/2010 1.500,00 7.040,00 2.400,00 0,35% 99,91 0,11
16/10/2009 GR0004108347 (52W) 15/10/2010 800,00 3.550,00 1.280,00 0,91% 99,090 0,22
16/10/2009 GR0002072354 (26W) 16/4/2010 800,00 4.795,00 1.280,00 0,59% 99,702 0,10
24/7/2009 GR0000073735 (13W) 23/10/2009 1.500,00 9.576,00 2.400,00 0,52% 99,87 0,16
17/7/2009 GR0004107331 (52W) 16/7/2010 700,00 3.375,00 1.120,00 1,13% 98,880 0,10
17/7/2009 GR0002071349 (26W) 15/1/2010 700,00 4.626,00 1.120,00 0,91% 99,540 0,01
21/4/2009 GR0000072729 (13W) 21/7/2009 1.300,00 3.565,00 2.080,00 1,25% 99,69 0,17
14/4/2009 GR0004106325 (52W) 13/4/2010 700,00 3.017,00 985,00 1,78% 98,230 0,40
14/4/2009 GR0002070333 (26W) 13/10/2009 700,00 3.702,00 1.055,00 1,48% 99,260 0,27
16/1/2009 GR0000071713 (13W) 21/4/2009 900,00 5.836,00 1.440,00 2,40% 99,37 1,73
16/1/2009 GR0004105319 (52W) 15/1/2010 500,00 3.235,00 750,00 2,67% 97,376 1,80
16/1/2009 GR0002069327 (26W) 17/7/2009 600,00 4.137,00 960,00 2,46% 98,773 1,69

 

 

 

2. BONDS

LATEST BOND SYNDICATION RESULTS

Issuer Hellenic Republic
Issue Amount 2.5 bln Euro
Maturity March 12, 2029
Coupon 3.875%
Issue Price 99.796
Spread 373,2bps vs DBR 0,25% 02/29
   
Settlement Date March 12, 2019
Lead Managers BNP Paribas,Citi ,Credit Suisse,Goldman Sachs,HSBC, JP MORGAN
   
Ratings Β1 (Moody's), B+(S&P), BB-(Fitch)
Listing Athens Stock Exchange
Denominations 1,000
Fees 0.175%
Governing Law English

Previous Auction and Syndication Results

LATEST BOND AUCTION RESULTS
  LATEST AUCTION PREVIOUS AUCTION
AUCTION DATE    
SETTLEMENT DATE    
MATURITY DATE    
COUPON RATE    
AMOUNT AUCTIONED    
TOTAL BIDS    
COMP. BIDS    
NON-COMP. BIDS    
COVERAGE RATIO    
WEIG.AVERAGE YIELD    
WEIG.AVERAGE PRICE    
MIN.ACCEPTED PRICE    
SECOND DAY BIDS    
AUTHORISED AMNT    
EXERCISED AMNT    

 

 

3 YEAR BOND
AUCTION DATE   MATURITY DATE C P N AMOUNT AUCTIONED AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED MINIMUM PRICE WEIG.AV PRICE
13-Nov-07 R/O 21-Jun-09 3.40% 1,400 5,051 1,521 99.04 99.104
29-Jan-08 N/I 20-Mar-11 3.80% 1,900 5,914 2,660 100.012 100.094
22-Apr-08 R/O 20-Mar-11 3.80% 1,600 4,626 2,240 98.513 98.561
8-Jul-08 R/O 20-Mar-11 3.80% 1,600 4,859 2,240 97.363 97.399
18-Nov-08 R/O 20-Mar-11 3.80% 1,300 5,018 1,670 99.682 99.763
17-Feb-09 SYN 20-Mar-12 4.30% 7,000 10,500 7,000   99.757
5-May-09 SYN 20-Mar-12 4.30% 7,500 13,800 7,500   101.726

 

 

5 YEAR BOND
AUCTION DATE   MATURITY DATE C P N AMOUNT AUCTIONED AMOUNT OFFERED AMOUNT ACCEPTED MINIMUM PRICE WEIG.AV PRICE
27-Feb-07 N/I 20-Aug-12 4.10% 1,700 6,242 2,380 100.480 100.571
29-May-07 R/O 20-Aug-12 4.10% 1,600 6,386 1,984 98.430 98.513
18-Sep-07 R/O 20-Aug-12 4.10% 1,500 5,154 1,800 99.200 99.301
11-Dec-07 R/O 20-Aug-12 4.10% 1,500 5,039 1,680 99.181 99.253
18-Mar-08 N/I 20-Aug-13 4.00% 1,500 3,281 1,810 99.600 99.679
10-Jun-08 R/O 20-Aug-13 4.00% 1,600 5,110 2,240 94.840 94.904
23-Sep-08 R/O 20-Aug-13 4.00% 1,400 6,342 1,960 96.450 96.501
28-Jan-09 SYN 20-Aug-14 5.50% 5,500 7,350 5,500   99.346
07-Apr-09 SYN 20-Aug-14 5.50% 7,000 10,500 7,000   102.23
02-Feb-10 SYN 20-Aug-15 6.10% 8,000 25,000 8,000   99.339

 

 

10 YEAR BOND
