| 30 YEAR BOND HISTORICAL DATA (mln euro) | ||||||||
| SETTLEMENT DATE | MATURITY DATE | C P N | AMOUNT AUCTIONED | AMOUNT OFFERED | AMOUNT ACCEPTED | YIELD | PRICE | |
| 25/3/2025 | REOPENING | 15/6/2054 | 4,125% | 1.000 | 21.500 | 1.000 | 4,408% | 95,383% |
| 2/5/2024 | NEW ISSUE | 15/6/2054 | 4,125% | 3.000 | 33.089 | 3.000 | 98,057 | |
| 8/9/2021 | REOPENING | 24/1/2052 | 1,875% | 1.000 | 9.600 | 1.000 | 104,730 | |
| 24/3/2021 | NEW ISSUE | 24/1/2052 | 1,875% | 2.500 | 25.851 | 2.500 | 98.140 | |
