Date | 30/9/2024 |
Table 1. Portfolio Risk Metrics | |
Weighted Average maturity | 18,93 years |
Weighted Average Time to next refixing | 18,44 years |
Refinancing Risk 1Y | 3,71% |
Refinancing Risk 5Y | 17,67% |
Refixing Risk 1Y | 6,37% |
Refixing Risk 5Y | 19,57% |
Ratio Foreign Debt to Total Debt (before derivatives) | 0,00% |
Ratio Foreign Debt to Total Debt (after derivatives) | 0,00% |
Ratio Floating Debt to Total Debt (before derivatives) | 14,20% |
Ratio Floating Debt to Total Debt (after derivatives) | 0,00% |
Table 2. Portfolio Risk Metrics | |
Date | Total outstanding General Government debt (Mln €) |
2021Q2 | 354.010 |
2021Q3 | 357.295 |
2021Q4 | 353.389 |
2022Q1 | 357.665 |
2022Q2 | 359.110 |
2022Q3 | 357.431 |
2022Q4 | 356.256 |
2023Q1 | 355.270 |
2023Q2 | 358.045 |
2023Q3 | 360.171 |
2023Q4 | 369.099 |
2024Q1 | 368.365 |
2024Q2 | 369.442 |
2024Q3*(estimated amounts) | 370.500 |
Ratio of floating rate is calculated including interest rate swap transactions and the use of funding instruments by ESM regarding the loans that ESM has granted to the Hellenic Republic.The Risk Metrics and stock of debt are presented in terms of General Government debt.
Ημερομηνία | 30/9/2024 |
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου | |
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια | 18,93 έτη |
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης | 18,44 έτη |
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος | 3,71% |
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη | 17,67% |
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος | 6,37% |
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη | 19,57% |
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) | 0,00% |
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) | 0,00% |
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) | 14,20% |
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) | 0,00% |
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου | |
Ημερομηνία | Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος Γενικής κυβέρνησης (Eκατ. €) |
2021Q2 | 354.010 |
2021Q3 | 357.295 |
2021Q4 | 353.389 |
2022Q1 | 357.665 |
2022Q2 | 359.110 |
2022Q3 | 357.431 |
2022Q4 | 356.256 |
2023Q1 | 355.270 |
2023Q2 | 358.045 |
2023Q3 | 360.171 |
2023Q4 | 369.099 |
2024Q1 | 368.365 |
2024Q2 | 369.442 |
2024Q3*(Προσωρινά στοιχεία) | 370.500 |
Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι παράμετροι κινδύνου του χαρτοφυλακίου αφορούν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης .
On March 14, 2018 the Hellenic Republic will auction 52 Weeks T-Bills, in book entry form, with maturity March 15, 2019.
The amount to be auctioned is 625 million Euro.
Settlement date is March 16, 2018 (T+2).
Only Primary Dealers are allowed to participate, according to their operation regulations.
During the auction non – competitive bids can be submitted up to 30% of the auction amount. On top of that, Primary Dealers can submit non-competitive bids up to another 30% of the auctioned amount, until March 15, 2018 (12:00 p.m. local time).
The day count convention is ACT/360.
No commission will be paid for the T-Bills auctioned.
Only bids through the Electronic Trading System (H.D.A.T.) are accepted.