Historical data of Treasury Bills
52 Week
52-WEEK TREASURY BILLS HISTORICAL DATA (€m)
| AUCTION DATE | ISSUE DATE | MATURITY DATE | AMOUNT AUCTIONED | AMOUNT OFFERED | AMOUNT ACCEPTED | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3/2026 | 6/3/2026 | 5/3/2027 | 400 | 967 | 500 | 1.97% |
| 3/12/2025 | 5/12/2025 | 4/12/2026 | 500 | 825 | 600 | 2.03% |
| 3/9/2025 | 5/9/2025 | 4/9/2026 | 500 | 840 | 600 | 1.97% |
| 4/6/2025 | 6/6/2025 | 5/6/2026 | 500 | 854 | 600 | 1.84% |
| 5/3/2025 | 7/3/2025 | 6/3/2026 | 500 | 934 | 600 | 2.15% |
| 4/12/2024 | 6/12/2024 | 5/12/2025 | 500 | 955 | 600 | 2.27% |
| 4/9/2024 | 6/9/2024 | 5/9/2025 | 500 | 916 | 600 | 2.82% |
| 5/6/2024 | 7/6/2024 | 6/6/2025 | 500 | 1,147 | 600 | 3.34% |
| 6/3/2024 | 8/3/2024 | 7/3/2025 | 625 | 902 | 812.5 | 3.73% |
| 6/12/2023 | 8/12/2023 | 6/12/2024 | 375 | 758 | 600 | 3.70% |
| 6/9/2023 | 8/9/2023 | 6/9/2024 | 625 | 1,553 | 813 | 3.81% |
| 7/6/2023 | 9/6/2023 | 7/6/2024 | 1,000 | 1,510 | 1,600 | 3.84% |
| 8/3/2023 | 10/3/2023 | 8/3/2024 | 625 | 1,195 | 1,000 | 3.75% |
| 7/12/2022 | 9/12/2022 | 8/12/2023 | 375 | 1,047 | 600 | 2.73% |
| 7/9/2022 | 9/9/2022 | 8/9/2023 | 625 | 1.317 | 1.000 | 1.97% |
| 8/6/2022 | 10/6/2022 | 9/6/2023 | 1.000 | 1.484 | 1.600 | 0.83% |
| 9/3/2022 | 11/3/2022 | 10/3/2023 | 625 | 863 | 1.000 | -0.23% |
| 8/12/2021 | 10/12/2021 | 9/12/2022 | 375 | 923 | 600 | -0.40% |
| 8/9/2021 | 10/9/2021 | 9/9/2022 | 625 | 1,018 | 1,000 | -0.31% |
| 9/6/2021 | 11/6/2021 | 10/6/2022 | 1,000 | 1,575 | 1,600 | -0.31% |
| 10/3/2021 | 12/3/2021 | 11/3/2022 | 625 | 1,167 | 1,000 | -0.22% |
| 9/12/2020 | 11/12/2020 | 10/12/2021 | 625 | 1,490 | 1,000 | -0.26% |
| 9/9/2020 | 11/9/2020 | 10/9/2021 | 625 | 1,633 | 1,000 | 0.00% |
| 10/6/2020 | 12/6/2020 | 11/6/2021 | 1,000 | 1,888 | 1,600 | 0.25% |
| 11/3/2020 | 13/3/2020 | 12/3/2021 | 375 | 694 | 600 | 0.24% |
| 11/12/2019 | 13/12/2019 | 11/12/2020 | 625 | 1,130 | 1,000 | 0.07% |
| 11/9/2019 | 13/9/2019 | 11/9/2020 | 625 | 996 | 1,000 | 0.29% |
| 12/6/2019 | 14/6/2019 | 12/6/2020 | 625 | 1,421 | 1,000 | 0.47% |
| 13/3/2019 | 15/3/2019 | 13/3/2020 | 625 | 1,690 | 1,000 | 0.95% |
| 12/12/2018 | 14/12/2018 | 13/12/2019 | 625 | 1,144 | 1,000 | 1.09% |
| 12/9/2018 | 14/9/2018 | 13/9/2019 | 625 | 1,086 | 1,000 | 1.09% |
| 13/6/2018 | 15/6/2018 | 14/6/2019 | 625 | 1,117 | 1,000 | 1.09% |
| 14/3/2018 | 16/3/2018 | 15/3/2019 | 625 | 2,534 | 1,000 | 1.25% |
| 13/4/2010 | 16/4/2010 | 15/4/2011 | 600 | 3,925 | 960 | 4.85% |
| 12/1/2010 | 15/1/2010 | 14/1/2011 | 800 | 2,442 | 1,040 | 2.20% |
| 13/10/2009 | 16/10/2009 | 15/10/2010 | 800 | 3,550 | 1,280 | 0.91% |
| 14/7/2009 | 17/7/2009 | 16/7/2010 | 700 | 3,375 | 1,120 | 1.12% |
| 7/4/2009 | 14/4/2009 | 13/4/2010 | 700 | 3,017 | 985 | 1.78% |
| 13/1/2009 | 16/1/2009 | 15/1/2010 | 500 | 3,235 | 750 | 2.67% |
| 30/9/2008 | 3/10/2008 | 2/10/2009 | 70 | 187 | 98 | 5.09% |
| 1/7/2008 | 4/7/2008 | 3/7/2009 | 70 | 177 | 98 | 5.25% |
| 1/4/2008 | 4/4/2008 | 3/4/2009 | 70 | 180 | 98 | 4.43% |
| 8/1/2008 | 11/1/2008 | 9/1/2009 | 80 | 146 | 112 | 4.41% |
26 Week
26-WEEK TREASURY BILLS HISTORICAL DATA (€m)
| AUCTION DATE | ISSUE DATE | MATURITY DATE | AMOUNT AUCTIONED | AMOUNT OFFERED | AMOUNT ACCEPTED | UNIFORM YIELD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/4/2026 | 24/4/2026 | 23/10/2026 | 400 | 976 | 500 | 2.12% |
| 24/3/2026 | 27/3/2026 | 25/9/2026 | 400 | 1,127 | 500 | 2.16% |
| 18/2/2026 | 20/2/2026 | 21/8/2026 | 400 | 881 | 500 | 1.84% |
| 21/1/2026 | 23/1/2026 | 24/7/2026 | 400 | 967 | 500 | 1.85% |
| 23/12/2025 | 29/12/2025 | 26/6/2026 | 400 | 718 | 500 | 2.01% |
| 26/11/2025 | 28/11/2025 | 29/5/2026 | 500 | 921 | 600 | 1.78% |
| 22/10/2025 | 24/10/2025 | 24/4/2026 | 500 | 984 | 600 | 1.76% |
| 24/9/2025 | 26/9/2025 | 27/3/2026 | 500 | 1,009 | 600 | 1.79% |
| 20/8/2025 | 22/8/2025 | 20/2/2026 | 500 | 921 | 600 | 1.74% |
| 23/7/2025 | 25/7/2025 | 23/1/2026 | 500 | 963 | 600 | 1.71% |
| 25/6/2025 | 27/6/2025 | 29/12/2025 | 500 | 1,058 | 600 | 1.75% |
| 28/5/2025 | 30/5/2025 | 28/11/2025 | 500 | 956 | 600 | 1.74% |
| 23/4/2025 | 25/4/2025 | 24/10/2025 | 500 | 1,013 | 600 | 1.90% |
| 26/3/2025 | 28/3/2025 | 26/9/2025 | 500 | 1,018 | 600 | 2.10% |
| 19/2/2025 | 21/2/2025 | 22/8/2025 | 500 | 1,105 | 600 | 2.19% |
| 22/1/2025 | 24/1/2025 | 25/7/2025 | 500 | 1,178 | 600 | 2.45% |
| 23/12/2024 | 27/12/2024 | 27/6/2025 | 500 | 841 | 600 | 2.61% |
| 27/11/2024 | 29/11/2024 | 30/5/2025 | 500 | 944 | 600 | 2.46% |
| 23/10/2024 | 25/10/2024 | 25/4/2025 | 500 | 1,060 | 600 | 2.71% |
| 25/9/2024 | 27/9/2024 | 28/3/2025 | 500 | 1,062 | 600 | 2.85% |
| 21/8/2024 | 23/8/2024 | 21/2/2025 | 500 | 985 | 600 | 3.09% |
| 24/7/2024 | 26/7/2024 | 24/1/2025 | 500 | 1,196 | 600 | 3.30% |
| 26/6/2024 | 28/6/2024 | 27/12/2024 | 500 | 984 | 600 | 3.44% |
| 29/5/2024 | 31/5/2024 | 29/11/2024 | 500 | 1,156 | 600 | 3.55% |
| 24/4/2024 | 26/4/2024 | 25/10/2024 | 625 | 1,196 | 812.5 | 3.69% |
| 27/3/2024 | 2/4/2024 | 27/9/2024 | 625 | 1,046 | 812.5 | 3.75% |
| 21/2/2024 | 23/2/2024 | 23/8/2024 | 625 | 1,030 | 812.5 | 3.83% |
| 24/1/2024 | 26/1/2024 | 26/7/2024 | 625 | 1,110 | 812.5 | 3.77% |
| 27/12/2023 | 29/12/2023 | 28/6/2024 | 375 | 514 | 487.5 | 3.87% |
| 29/11/2023 | 1/12/2023 | 31/5/2024 | 625 | 955 | 1,000 | 3.84% |
| 25/10/2023 | 27/10/2023 | 26/4/2024 | 625 | 1,103 | 1,000 | 3.92% |
| 27/9/2023 | 29/9/2023 | 29/3/2024 | 625 | 1,287 | 1,000 | 3.90% |
| 23/8/2023 | 25/8/2023 | 23/2/2024 | 625 | 1,190 | 1,000 | 3.83% |
| 26/7/2023 | 28/7/2023 | 26/1/2024 | 625 | 1,336 | 1,000 | 3.80% |
| 28/6/2023 | 30/6/2023 | 29/12/2023 | 375 | 956 | 600 | 3.65% |
| 31/5/2023 | 2/6/2023 | 1/12/2023 | 625 | 1,329 | 1,000 | 3.50% |
| 26/4/2023 | 28/4/2023 | 27/10/2023 | 625 | 1,129 | 1,000 | 3.50% |
| 29/3/2023 | 31/3/2023 | 29/9/2023 | 625 | 1,187 | 1,000 | 3.15% |
| 22/2/2023 | 24/2/2023 | 25/8/2023 | 625 | 1,381 | 1,000 | 3.07% |
| 25/1/2023 | 27/1/2023 | 28/7/2023 | 625 | 1,540 | 1,000 | 2.40% |
| 28/12/2022 | 30/12/2022 | 30/6/2023 | 375 | 998 | 600 | 2.50% |
| 30/11/2022 | 2/12/2022 | 2/6/2023 | 625 | 1,722 | 1,000 | 2.35% |
| 26/10/2022 | 31/10/2022 | 28/4/2023 | 625 | 1,311 | 1,000 | 2.03% |
| 28/9/2022 | 30/9/2022 | 31/3/2023 | 625 | 1,421 | 1,000 | 1.95% |
| 24/8/2022 | 26/8/2022 | 24/2/2023 | 625 | 1,098 | 1,000 | 1.05% |
| 27/7/2022 | 29/7/2022 | 27/1/2023 | 625 | 1,034 | 1,000 | 0.80% |
| 29/6/2022 | 1/7/2022 | 30/12/2022 | 375 | 935 | 600 | 0.45% |
| 27/4/2022 | 29/4/2022 | 31/10/2022 | 625 | 1,219 | 1,000 | -0.14% |
| 30/3/2022 | 1/4/2022 | 30/9/2022 | 625 | 1,056 | 1,000 | -0.20% |
| 23/2/2022 | 25/2/2022 | 26/8/2022 | 625 | 1,140 | 1,000 | -0.40% |
| 26/1/2022 | 28/1/2022 | 29/7/2022 | 625 | 1,289 | 1,000 | -0.43% |
| 29/12/2021 | 31/12/2021 | 1/7/2022 | 375 | 1,118 | 600 | -0.46% |
| 1/12/2021 | 3/12/2021 | 3/6/2022 | 625 | 1,296 | 1,000 | -0.43% |
| 26/10/2021 | 29/10/2021 | 29/4/2022 | 625 | 1,144 | 1,000 | -0.41% |
| 29/9/2021 | 1/10/2021 | 1/4/2022 | 625 | 965 | 1,000 | -0.39% |
| 25/8/2021 | 27/8/2021 | 25/2/2022 | 625 | 1,041 | 1,000 | -0.39% |
| 28/7/2021 | 30/7/2021 | 28/1/2022 | 625 | 1,140 | 1,000 | -0.39% |
| 30/6/2021 | 2/7/2021 | 31/12/2021 | 625 | 1,179 | 1,000 | -0.36% |
| 2/6/2021 | 4/6/2021 | 3/12/2021 | 625 | 1,431 | 1,000 | -0.36% |
| 28/4/2021 | 4/5/2021 | 29/10/2021 | 625 | 1,320 | 1,000 | -0.32% |
| 31/3/2021 | 6/4/2021 | 1/10/2021 | 625 | 1,336 | 1,000 | -0.24% |
| 24/2/2021 | 26/2/2021 | 2/8/2021 | 625 | 1,520 | 1,000 | -0.28% |
| 27/1/2021 | 29/1/2021 | 30/7/2021 | 625 | 1,249 | 1,000 | -0.28% |
| 30/12/2020 | 4/1/2021 | 2/7/2021 | 625 | 1,392 | 1,000 | -0.22% |
| 2/12/2020 | 4/12/2020 | 4/6/2021 | 625 | 1,634 | 1,000 | -0.28% |
| 27/10/2020 | 30/10/2020 | 4/5/2021 | 625 | 1,062 | 1,000 | -0.12% |
| 30/9/2020 | 2/10/2020 | 6/4/2021 | 375 | 1,312 | 600 | -0.10% |
| 26/8/2020 | 28/8/2020 | 26/2/2021 | 625 | 984 | 1,000 | 0.00% |
| 29/7/2020 | 31/7/2020 | 29/1/2021 | 625 | 1,766 | 1,000 | 0.02% |
| 1/7/2020 | 3/7/2020 | 4/1/2021 | 625 | 1,757 | 1,000 | 0.13% |
| 3/6/2020 | 5/6/2020 | 4/12/2020 | 1,000 | 2,312 | 1,600 | 0.25% |
| 29/4/2020 | 4/5/2020 | 30/10/2020 | 1,000 | 1,666 | 1,600 | 0.36% |
| 1/4/2020 | 3/4/2020 | 2/10/2020 | 375 | 508 | 600 | 0.30% |
| 26/2/2020 | 28/2/2020 | 28/8/2020 | 625 | 1,064 | 1,000 | -0.05% |
| 29/1/2020 | 31/1/2020 | 31/7/2020 | 375 | 835 | 600 | -0.05% |
| 31/12/2019 | 3/1/2020 | 3/7/2020 | 1,000 | 1,751 | 1,600 | 0.00% |
| 4/12/2019 | 6/12/2019 | 5/6/2020 | 625 | 1,320 | 1,000 | -0.02% |
| 30/10/2019 | 1/11/2019 | 4/5/2020 | 625 | 1,802 | 1,000 | 0.00% |
| 2/10/2019 | 4/10/2019 | 3/4/2020 | 625 | 1,526 | 1,000 | 0.10% |
| 28/8/2019 | 30/8/2019 | 28/2/2020 | 875 | 1,536 | 1,400 | 0.15% |
| 31/7/2019 | 2/8/2019 | 31/1/2020 | 625 | 1,567 | 1,000 | 0.15% |
| 3/7/2019 | 5/7/2019 | 3/1/2020 | 1,250 | 2,009 | 2,000 | 0.23% |
| 5/6/2019 | 7/6/2019 | 6/12/2019 | 1,250 | 2,349 | 2,000 | 0.41% |
| 30/4/2019 | 3/5/2019 | 1/11/2019 | 875 | 1,640 | 1,400 | 0.46% |
| 3/4/2019 | 5/4/2019 | 4/10/2019 | 875 | 3,261 | 1,400 | 0.58% |
| 27/2/2019 | 1/3/2019 | 30/8/2019 | 875 | 2,040 | 1,400 | 0.72% |
| 30/1/2019 | 1/2/2019 | 2/8/2019 | 625 | 1,795 | 1,000 | 0.75% |
| 2/1/2019 | 4/1/2019 | 5/7/2019 | 1,250 | 2,110 | 2,000 | 0.90% |
| 5/12/2018 | 7/12/2018 | 7/6/2019 | 1,250 | 2,035 | 2,000 | 0.90% |
| 31/10/2018 | 2/11/2018 | 3/5/2019 | 875 | 1,406 | 1,400 | 0.85% |
| 3/10/2018 | 5/10/2018 | 5/4/2019 | 875 | 1,413 | 1,400 | 0.85% |
| 29/8/2018 | 31/8/2018 | 1/3/2019 | 875 | 1,461 | 1,400 | 0.85% |
| 1/8/2018 | 3/8/2018 | 1/2/2019 | 625 | 1,137 | 1,000 | 0.85% |
| 4/7/2018 | 6/7/2018 | 4/1/2019 | 1,250 | 2,104 | 2,000 | 0.85% |
| 6/6/2018 | 8/6/2018 | 7/12/2018 | 1,250 | 2,197 | 2,000 | 0.85% |
| 2/5/2018 | 4/5/2018 | 2/11/2018 | 875 | 2,748 | 1,400 | 0.70% |
| 4/4/2018 | 10/4/2018 | 5/10/2018 | 875 | 2,615 | 1,400 | 1.07% |
| 28/2/2018 | 2/3/2018 | 31/8/2018 | 875 | 1,850 | 1,400 | 1.19% |
| 31/1/2018 | 2/2/2018 | 3/8/2018 | 625 | 1,403 | 1,000 | 1.13% |
| 3/1/2018 | 5/1/2018 | 6/7/2018 | 1,250 | 2,431 | 2,000 | 1.65% |
| 6/12/2017 | 8/12/2017 | 8/6/2018 | 1,250 | 3,034 | 2,000 | 1.95% |
| 1/11/2017 | 3/11/2017 | 4/5/2018 | 875 | 1,823 | 1,400 | 2.30% |
| 4/10/2017 | 6/10/2017 | 10/4/2018 | 875 | 1,524 | 1,400 | 2.35% |
| 30/8/2017 | 1/9/2017 | 2/3/2018 | 875 | 1,891 | 1,400 | 2.40% |
| 2/8/2017 | 4/8/2017 | 2/2/2018 | 625 | 1,376 | 1,000 | 2.50% |
| 5/7/2017 | 7/7/2017 | 5/1/2018 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.78% |
| 7/6/2017 | 9/6/2017 | 8/12/2017 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 3/5/2017 | 5/5/2017 | 3/11/2017 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 5/4/2017 | 7/4/2017 | 6/10/2017 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 1/3/2017 | 3/3/2017 | 1/9/2017 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 1/2/2017 | 3/2/2017 | 4/8/2017 | 625 | 1,001 | 1,000 | 2.97% |
| 4/1/2017 | 9/1/2017 | 7/7/2017 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 7/12/2016 | 9/12/2016 | 9/6/2017 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 2/11/2016 | 4/11/2016 | 5/5/2017 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 5/10/2016 | 5/10/2016 | 7/4/2017 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 31/8/2016 | 2/9/2016 | 3/3/2017 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 3/8/2016 | 5/8/2016 | 3/2/2017 | 625 | 1,001 | 1,000 | 2.97% |
| 6/7/2016 | 8/7/2016 | 9/1/2017 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 8/6/2016 | 10/6/2016 | 9/12/2016 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 4/5/2016 | 6/5/2016 | 4/11/2016 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 6/4/2016 | 8/4/2016 | 7/10/2016 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 2/3/2016 | 4/3/2016 | 2/9/2016 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 3/2/2016 | 5/2/2016 | 5/8/2016 | 625 | 1,001 | 1,000 | 2.97% |
| 5/1/2016 | 8/1/2016 | 8/7/2016 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 9/12/2015 | 11/12/2015 | 10/6/2016 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 4/11/2015 | 6/11/2015 | 6/5/2016 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 7/10/2015 | 9/10/2015 | 8/4/2016 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 2/9/2015 | 4/9/2015 | 4/3/2016 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 5/8/2015 | 7/8/2015 | 5/2/2016 | 625 | 1,001 | 1,000 | 2.97% |
| 8/7/2015 | 10/7/2015 | 8/1/2016 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 10/6/2015 | 12/6/2015 | 11/12/2015 | 1,250 | 2,000 | 2,000 | 2.97% |
| 6/5/2015 | 8/5/2015 | 6/11/2015 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 8/4/2015 | 14/4/2015 | 9/10/2015 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 4/3/2015 | 6/3/2015 | 6/9/2015 | 875 | 1,401 | 1,400 | 2.97% |
| 11/2/2015 | 13/2/2015 | 7/8/2015 | 625 | 1,001 | 1,000 | 2.75% |
| 7/1/2015 | 9/1/2015 | 10/7/2015 | 1,250 | 2,350 | 2,000 | 2.30% |
| 10/12/2014 | 12/12/2014 | 12/6/2015 | 1,250 | 2,632 | 2,000 | 2.15% |
| 5/11/2014 | 7/11/2014 | 8/5/2015 | 875 | 2.096 | 1,400 | 2.00% |
| 8/10/2014 | 10/10/2014 | 14/4/2015 | 875 | 2,598 | 1,400 | 2.00% |
| 2/9/2014 | 5/9/2014 | 6/3/2015 | 875 | 2,449 | 1,400 | 2.00% |
| 5/8/2014 | 8/8/2014 | 6/2/2015 | 625 | 2,081 | 1,000 | 2.02% |
| 8/7/2014 | 11/7/2014 | 9/1/2015 | 1,250 | 3,697 | 2,000 | 2.05% |
| 10/6/2014 | 13/6/2014 | 12/12/2014 | 1,250 | 3,744 | 2,000 | 2.15% |
| 6/5/2014 | 9/5/2014 | 7/11/2014 | 1,000 | 2,953 | 1,600 | 2.70% |
| 8/4/2014 | 11/4/2014 | 10/10/2014 | 1,000 | 3,403 | 1,600 | 3.01% |
| 4/3/2014 | 7/3/2014 | 5/9/2014 | 875 | 2,282 | 1,400 | 3.60% |
| 4/2/2014 | 7/2/2014 | 8/8/2014 | 625 | 1,629 | 1,000 | 4.00% |
| 7/1/2014 | 10/1/2014 | 11/7/2014 | 1,250 | 2,967 | 2,000 | 4.10% |
| 10/12/2013 | 13/12/2013 | 13/6/2014 | 1,250 | 3,018 | 2,000 | 4.15% |
| 5/11/2013 | 8/11/2013 | 9/5/2014 | 1,000 | 2,160 | 1,600 | 4.15% |
| 8/10/2013 | 11/10/2013 | 11/4/2014 | 1,000 | 2,340 | 1,600 | 4.15% |
| 3/9/2013 | 6/9/2013 | 7/3/2014 | 875 | 1,913 | 1,400 | 4.20% |
| 6/8/2013 | 9/8/2013 | 7/2/2014 | 625 | 1,292 | 1,000 | 4.20% |
| 9/7/2013 | 12/7/2013 | 10/1/2014 | 1,250 | 2,500 | 2,000 | 4.20% |
| 11/6/2013 | 14/6/2013 | 13/12/2013 | 1,250 | 2,500 | 2,000 | 4.20% |
| 8/5/2013 | 10/5/2013 | 8/11/2013 | 1,000 | 2,005 | 1,600 | 4.20% |
| 9/4/2013 | 12/4/2013 | 11/10/2013 | 1,000 | 1,900 | 1,600 | 4.25% |
| 5/3/2013 | 8/3/2013 | 6/9/2013 | 875 | 1,701 | 1,400 | 4.25% |
| 5/2/2013 | 8/2/2013 | 9/8/2013 | 625 | 1.241 | 1600 | 4.27% |
| 8/1/2013 | 11/1/2013 | 12/7/2013 | 1,250 | 2,400 | 2,000 | 4.30% |
| 11/12/2012 | 14/12/2012 | 14/6/2013 | 1,250 | 1,925 | 2,000 | 4.38% |
| 6/11/2012 | 9/11/2012 | 10/5/2013 | 1,000 | 1,700 | 1,600 | 4.41% |
| 9/10/2012 | 12/10/2012 | 12/4/2012 | 1,000 | 1,600 | 1,600 | 4.46% |
| 4/9/2012 | 7/9/2012 | 8/3/2013 | 875 | 1,708 | 1,400 | 4.54% |
| 7/8/2012 | 10/8/2012 | 8/2/2013 | 625 | 1,288 | 1,000 | 4.68% |
| 10/7/2012 | 13/7/2012 | 11/1/2013 | 1,250 | 2.697 | 2,000 | 4.70% |
| 12/6/2012 | 15/6/2012 | 14/12/2012 | 1,250 | 2,669 | 2,000 | 4.73% |
| 8/5/2012 | 11/5/2012 | 9/11/2012 | 1,000 | 2,603 | 1,600 | 4.69% |
| 10/4/2012 | 17/4/2012 | 12/10/2012 | 1,000 | 2,620 | 1,600 | 4.55% |
| 6/3/2012 | 9/3/2012 | 7/9/2012 | 875 | 2,298 | 1,400 | 4.80% |
| 7/2/2012 | 10/2/2012 | 10/8/2012 | 625 | 1,701 | 1,000 | 4.86% |
| 10/1/2012 | 13/1/2012 | 13/7/2012 | 1,250 | 3,495 | 2,000 | 4.90% |
| 13/12/2011 | 16/11/2011 | 15/6/2012 | 1,250 | 3,660 | 2,000 | 4.95% |
| 8/11/2011 | 11/11/2011 | 11/5/2012 | 1,000 | 2,910 | 1,600 | 4.89% |
| 11/10/2011 | 14/10/2011 | 17/4/2011 | 1,000 | 2,725 | 1,600 | 4.86% |
| 6/9/2011 | 9/9/2011 | 9/3/2012 | 1,000 | 3,020 | 1,455 | 4.80% |
| 9/8/2011 | 12/8/2011 | 10/2/2012 | 625 | 1,913 | 1,000 | 4.85% |
| 12/7/2011 | 15/7/2011 | 13/1/2012 | 1,250 | 3,600 | 2,000 | 4.90% |
| 14/6/2011 | 17/6/2011 | 16/12/2011 | 1,250 | 3,225 | 2,000 | 4.96% |
| 10/5/2011 | 13/5/2011 | 11/11/2011 | 1,250 | 4,474 | 2,000 | 4.88% |
| 12/4/2011 | 15/4/2011 | 14/10/2011 | 1,250 | 4,758 | 2,000 | 4.80% |
| 8/3/2011 | 11/3/2011 | 9/9/2011 | 1,250 | 4,485 | 2,000 | 4.75% |
| 8/2/2011 | 11/2/2011 | 12/8/2011 | 300 | 1,363 | 480 | 4.64% |
| 11/1/2011 | 14/1/2011 | 15/7/2011 | 1,500 | 5,100 | 2,400 | 4.90% |
13-Week
13-WEEK TREASURY BILLS HISTORICAL DATA (€m)
| AUCTION DATE | ISSUE DATE | MATURITY DATE | AMOUNT AUCTIONED | AMOUNT OFFERED | AMOUNT ACCEPTED | YIELD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/4/2026 | 4/5/2026 | 31/7/2026 | 400 | 1,033 | 500 | 2.01% |
| 8/4/2026 | 14/4/2026 | 10/7/2026 | 400 | 946 | 500 | 1.95% |
| 28/1/2026 | 30/1/2026 | 4/5/2026 | 400 | 986 | 500 | 1.74% |
| 7/1/2026 | 9/1/2026 | 14/4/2026 | 400 | 903 | 500 | 1.70% |
| 29/10/2025 | 31/10/2025 | 30/1/2026 | 500 | 1,180 | 600 | 1.72% |
| 1/10/2025 | 3/10/2025 | 2/1/2026 | 500 | 994 | 600 | 1.78% |
| 30/7/2025 | 1/8/2025 | 31/10/2025 | 500 | 999 | 600 | 1.76% |
| 2/7/2025 | 4/7/2025 | 3/10/2025 | 500 | 1,266 | 600 | 1.70% |
| 29/4/2025 | 2/5/2025 | 1/8/2025 | 500 | 892 | 600 | 1.85% |
| 2/4/2025 | 4/4/2025 | 4/7/2025 | 500 | 957 | 600 | 2.03% |
| 29/1/2025 | 31/1/2025 | 2/5/2025 | 500 | 1,225 | 600 | 2.37% |
| 31/12/2024 | 2/1/2025 | 4/4/2025 | 500 | 722 | 600 | 2.82% |
| 30/10/2024 | 1/11/2024 | 31/1/2025 | 500 | 1,061 | 600 | 2.63% |
| 2/10/2024 | 4/10/2024 | 3/1/2025 | 500 | 946 | 600 | 2.84% |
| 31/7/2024 | 2/8/2024 | 1/11/2024 | 500 | 1,200 | 600 | 3.23% |
| 3/7/2024 | 5/7/2024 | 4/10/2024 | 500 | 1,098 | 600 | 3.42% |
| 30/4/2024 | 8/5/2024 | 2/8/2024 | 625 | 1,031 | 812.5 | 3.67% |
| 3/4/2024 | 5/4/2024 | 5/7/2024 | 625 | 996 | 812.5 | 3.75% |
| 31/1/2024 | 2/2/2024 | 7/5/2024 | 625 | 1,016 | 813 | 3.83% |
| 3/1/2024 | 5/1/2024 | 5/4/2024 | 625 | 1,045 | 813 | 3.84% |
| 1/11/2023 | 3/11/2023 | 2/2/2024 | 625 | 1,159 | 1,000 | 3.88% |
| 4/10/2023 | 6/10/2023 | 5/1/2024 | 625 | 1,014 | 1,000 | 3.90% |
| 2/8/2023 | 4/8/2023 | 3/11/2023 | 625 | 1,168 | 1,000 | 3.72% |
| 5/7/2023 | 7/7/2023 | 6/10/2023 | 625 | 1,226 | 1,000 | 3.59% |
| 3/5/2023 | 5/5/2023 | 4/8/2023 | 625 | 1,279 | 1,000 | 3.20% |
| 5/4/2023 | 11/4/2023 | 7/7/2023 | 625 | 1,372 | 1,000 | 3.04% |
| 1/2/2023 | 3/2/2023 | 5/5/2023 | 625 | 1,429 | 1,000 | 2.47% |
| 4/1/2023 | 9/1/2023 | 11/4/2023 | 625 | 1,476 | 1,000 | 2.18% |
| 2/11/2022 | 4/11/2022 | 3/2/2023 | 625 | 1,400 | 1,000 | 1.79% |
| 5/10/2022 | 7/10/2022 | 9/1/2023 | 625 | 1,310 | 1,000 | 1.35% |
| 3/8/2022 | 5/8/2022 | 4/11/2022 | 625 | 1,074 | 1,000 | 0.45% |
| 6/7/2022 | 8/7/2022 | 7/10/2022 | 625 | 1,148 | 1,000 | 0.20% |
| 4/5/2022 | 6/5/2022 | 5/8/2022 | 625 | 1,239 | 1,000 | -0.160% |
| 6/4/2022 | 8/4/2022 | 8/7/2022 | 625 | 853 | 1,000 | -0.200% |
| 2/2/2022 | 4/2/2022 | 6/5/2022 | 1,471 | 1,000 | -0.420% | |
| 4/1/2022 | 7/1/2022 | 8/4/2022 | 625 | 1,150 | 1,000 | -0.400% |
| 3/11/2021 | 5/11/2021 | 4/2/2022 | 625 | 1,057 | 1,000 | -0.430% |
| 6/10/2021 | 8/10/2021 | 7/1/2022 | 625 | 1,109 | 1,000 | -0.400% |
| 4/8/2021 | 6/8/2021 | 5/11/2021 | 625 | 866 | 1,000 | -0.400% |
| 7/7/2021 | 9/7/2021 | 8/10/2021 | 625 | 1,158 | 1,000 | -0.400% |
| 5/5/2021 | 7/5/2021 | 6/8/2021 | 625 | 1,237 | 1,000 | -0.400% |
| 7/4/2021 | 9/4/2021 | 9/7/2021 | 625 | 1,300 | 1,000 | -0.320% |
