T-Bills Historical Interest Rates
Historical Interest Rates on Treasury Bills
| INTEREST RATES ON GREEK GOVERNMENT BILLS | ||||
|---|---|---|---|---|
| AUCTION DATE | 4 Weeks | 13 Weeks | 26 Weeks | 52 Weeks. |
| 29/10/2025 | 1.72% | |||
| 22/10/2025 | 1.76% | |||
| 1/10/2025 | 1.78% | |||
| 24/09/2025 | 1.79% | |||
| 3/09/2025 | 1.97% | |||
| 20/08/2025 | 1.74% | |||
| 30/07/2025 | 1.76% | |||
| 23/07/2025 | 1.71% | |||
| 2/07/2025 | 1.70% | |||
| 25/06/2025 | 1.75% | |||
| 6/06/2025 | 1.84% | |||
| 28/05/2025 | 1.74% | |||
| 29/04/2025 | 1.85% | |||
| 23/04/2025 | 1.90% | |||
| 2/04/2025 | 2.03% | |||
| 26/03/2025 | 2.10% | |||
| 5/03/2025 | 2.15% | |||
| 19/02/2025 | 2.19% | |||
| 29/01/2025 | 2.37% | |||
| 22/01/2025 | 2.45% | |||
| 31/12/2024 | 2.82% | |||
| 23/12/2024 | 2.61% | |||
| 4/12/2024 | 2.27% | |||
| 27/11/2024 | 2.46% | |||
| 30/10/2024 | 2.63% | |||
| 23/10/2024 | 2.71% | |||
| 2/10/2024 | 2.84% | |||
| 25/09/2024 | 2.85% | |||
| 4/09/2024 | 2.82% | |||
| 21/08/2024 | 3.09% | |||
| 31/07/2024 | 3.23% | |||
| 24/07/2024 | 3.30% | |||
| 3/07/2024 | 3.42% | |||
| 26/06/2024 | 3.44% | |||
| 5/06/2024 | 3.34% | |||
| 29/05/2024 | 3.55% | |||
| 30/04/2024 | 3.67% | |||
| 24/04/2024 | 3.69% | |||
| 3/04/2024 | 3.75% | |||
| 27/03/2024 | 3.75% | |||
| 6/03/2024 | 3.73% | |||
| 21/02/2024 | 3.83% | |||
| 31/01/2024 | 3.83% | |||
| 24/01/2024 | 3.77% | |||
| 3/01/2024 | 3.84% | |||
| 27/12/2023 | 3.87% | |||
| 6/12/2023 | 3.70% | |||
| 29/11/2023 | 3.84% | |||
| 1/11/2023 | 3.88% | |||
| 25/10/2023 | 3.92% | |||
| 4/10/2023 | 3.90% | |||
| 27/09/2023 | 3.90% | |||
| 6/09/2023 | 3.81% | |||
| 23/08/2023 | 3.83% | |||
| 2/08/2023 | 3.72% | |||
| 26/07/2023 | 3.80% | |||
| 5/07/2023 | 3.59% | |||
| 28/06/2023 | 3.65% | |||
| 7/06/2023 | 3.84% | |||
| 31/05/2023 | 3.50% | |||
| 3/05/2023 | 3.20% | |||
| 26/04/2023 | 3.50% | |||
| 5/04/2023 | 3.04% | |||
| 29/03/2023 | 3.15% | |||
| 8/03/2023 | 3.75% | |||
| 22/02/2023 | 3.07% | |||
| 1/02/2023 | 2.47% | |||
| 25/01/2023 | 2.40% | |||
| 4/01/2023 | 2.18% | |||
| 28/12/2022 | 2.50% | |||
| 7/12/2022 | 2.73% | |||
| 30/11/2022 | 2.35% | |||
| 2/11/2022 | 1.79% | |||
| 26/10/2022 | 2.03% | |||
| 5/10/2022 | 1.35% | |||
| 28/09/2022 | 1.95% | |||
| 7/09/2022 | 1.97% | |||
| 24/08/2022 | 1.05% | |||
| 3/08/2022 | 0.45% | |||
| 27/07/2022 | 0.80% | |||
| 6/07/2022 | 0.20% | |||
| 29/06/2022 | 0.45% | |||
| 8/06/2022 | 0.83% | |||
| 1/06/2022 | -0.03% | |||
| 4/05/2022 | -0.16% | |||
| 27/04/2022 | -0.14% | |||
| 6/04/2022 | -0.20% | |||
| 30/03/2022 | -0.20% | |||
| 9/03/2022 | -0.23% | |||
| 23/02/2022 | -0.40% | |||
| 2/02/2022 | -0.42% | |||
| 26/01/2022 | -0.43% | |||
| 4/01/2022 | -0.40% | |||
| 29/12/2021 | -0.46% | |||
| 8/12/2021 | -0.40% | |||
| 1/12/2021 | -0.43% | |||
| 3/11/2021 | -0.43% | |||
| 26/10/2021 | -0.41% | |||
| 6/10/2021 | -0.40% | |||
| 29/09/2021 | -0.39% | |||
| 8/09/2021 | -0.31% | |||
| 25/08/2021 | -0.39% | |||
| 4/08/2021 | - | -0.40% | - | - |
| 28/07/2021 | - | - | -0.39% | - |
| 7/07/2021 | - | -0.40% | - | - |
| 30/06/2021 | - | - | -0.39% | - |
| 9/06/2021 | -0.31% | |||
| 2/06/2021 | -0.36% | |||
| 5/05/2021 | -0.40% | |||
| 28/04/2021 | -0.32% | |||
| 7/04/2021 | -0.32% | |||
| 31/03/2021 | -0.24% | |||
| 10/03/2021 | -0.22% | |||
| 24/02/2021 | -0.28% | |||
| 3/02/2021 | -0.32% | |||
| 27/01/2021 | -0.28% | |||
| 5/01/2021 | -0.32% | |||
| 30/12/2020 | -0.22% | |||
| 9/12/2020 | -0.26% | |||
| 2/12/2020 | -0.28% | |||
| 4/11/2020 | -0.20% | |||
| 27/10/2020 | -0.12% | |||
| 7/10/2020 | -0.16% | |||
| 30/09/2020 | -0.10% | |||
| 9/09/2020 | 0.00% | |||
| 26/08/2020 | 0.00% | |||
| 5/08/2020 | -0.04% | |||
| 29/07/2020 | 0.02% | |||
| 8/07/2020 | 0.01% | |||
| 1/07/2020 | 0.13% | |||
| 10/06/2020 | 0.25% | |||
| 3/06/2020 | 0.25% | |||
| 6/05/2020 | 0.28% | |||
| 29/04/2020 | 0.36% | |||
| 8/04/2020 | 0.29% | |||
| 1/04/2020 | 0.30% | |||
| 11/03/2020 | 0.24% | |||
| 26/02/2020 | -0.05% | |||
| 5/02/2020 | -0.10% | |||
| 29/01/2020 | -0.05% | |||
| 8/01/2020 | -0.080% | |||
| 31/12/2019 | 0.000% | |||
| 11/12/2019 | - | - | - | 0.07% |
| 4/12/2019 | - | - | -0.02% | - |
| 6/11/2019 | - | -0.080% | - | - |
| 30/10/2019 | 0.00% | |||
| 9/10/2019 | - | -0,02% | - | - |
| 2/10/2019 | - | - | 0,097% | - |
| 11/9/2019 | - | - | - | 0,29% |
| 28/8/2019 | - | - | 0,15% | - |
| 7/8/2019 | - | 0,10% | - | - |
| 31/7/2019 | - | - | 0,15% | - |
| 10/7/2019 | - | 0,23% | - | - |
| 3/7/2019 | - | - | 0,23% | - |
| 12/6/2019 | - | - | - | 0,47% |
| 5/6/2019 | - | - | 0,41% | - |
| 8/5/2019 | - | 0,34% | - | - |
| 30/4/2019 | - | - | 0,46% | - |
| 10/4/2019 | - | 0,35% | - | - |
| 3/4/2019 | - | - | 0,58% | - |
| 13/3/2019 | - | - | - | 0,95% |
| 27/2/2019 | - | - | 0,72% | - |
| 6/2/2019 | - | 0,50% | - | - |
| 30/1/2019 | - | - | 0,75% | - |
| 9/1/2019 | - | 0,67% | - | - |
| 2/1/2019 | - | - | 0,90% | - |
| 12/12/2018 | - | - | - | 1,09% |
| 5/12/2018 | - | - | 0,90% | - |
| 7/11/2018 | - | 0,71% | - | - |
| 31/10/2018 | - | - | 0,85% | - |
| 10/10/2018 | - | 0,65% | - | - |
| 3/10/2018 | - | - | 0,85% | - |
| 12/9/2018 | - | - | - | 1,09% |
| 5/9/2018 | - | 0,65% | - | - |
| 29/8/2018 | - | - | 0,85% | - |
| 8/8/2018 | - | 0,65% | - | - |
| 1/8/2018 | - | - | 0,85% | - |
| 11/7/2018 | - | 0,65% | - | - |
| 4/7/2018 | - | - | 0,85% | - |
| 13/6/2018 | - | - | - | 1,09% |
| 6/6/2018 | - | 0,70% | 0,85% | - |
| 2/5/2018 | - | - | 0,70% | - |
| 11/4/2018 | - | 0,79% | - | - |
| 4/4/2018 | - | - | 1,07% | - |
| 14/3/2018 | - | - | - | 1,25% |
| 7/3/2018 | - | 1,05% | - | - |
| 28/2/2018 | - | - | 1,19% | - |
| 7/2/2018 | - | 0.99% | - | - |
| 31/1/2018 | - | - | 1,13% | - |
| 10/1/2018 | - | 0.99% | - | - |
| 3/1/2018 | - | - | 1.65% | - |
| 13/12/2017 | - | 1,60% | - | - |
| 6/12/2017 | - | 1,75% | 1,95% | - |
| 8/11/2017 | - | 1,80% | - | - |
| 1/11/2017 | - | - | 2,30% | - |
| 11/10/2017 | - | 1,85% | - | - |
| 4/10/2017 | - | - | 2,35% | - |
| 13/9/2017 | - | 1,91% | - | - |
| 6/9/2017 | - | 1,91% | - | - |
| 30/8/2017 | - | - | 2,40% | - |
| 9/8/2017 | - | 1,95% | - | - |
| 2/8/2017 | - | - | 2,50% | - |
| 12/7/2017 | - | 2,33% | - | - |
| 5/7/2017 | - | - | 2,78% | - |
| 14/6/2017 | - | 2,70% | - | - |
| 7/6/2017 | - | 2,70% | 2,97% | - |
| 10/5/2017 | - | 2,70% | - | - |
| 3/5/2017 | - | - | 2,97% | - |
| 12/4/2017 | - | 2,70% | - | - |
| 5/4/2017 | - | - | 2,97% | - |
| 15/3/2017 | - | 2,70% | - | - |
| 8/3/2017 | - | 2,70% | - | - |
| 1/3/2017 | - | - | 2,97% | - |
| 8/2/2017 | - | 2,70% | - | - |
| 1/2/2017 | - | - | 2,97% | - |
| 11/1/2017 | - | 2,70% | - | - |
| 4/1/2017 | - | - | 2,97% | - |
| 14/12/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 7/12/2016 | - | 2,70% | 2,97% | - |
| 9/11/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 2/11/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 12/10/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 5/10/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 14/9/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 7/9/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 31/8/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 10/8/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 3/8/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 13/7/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 6/7/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 15/6/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 8/6/2016 | - | 2,70% | 2,97% | - |
| 11/5/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 4/5/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 13/4/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 6/4/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 16/3/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 9/3/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 2/3/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 10/2/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 3/2/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 13/1/2016 | - | 2,70% | - | - |
| 6/1/2016 | - | - | 2,97% | - |
| 16/12/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 9/12/2015 | - | 2,70% | 2,97% | - |
| 11/11/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 4/11/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 14/10/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 7/10/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 16/9/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 9/9/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 2/9/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 12/8/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 5/8/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 15/7/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 8/7/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 17/6/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 10/6/2015 | - | 2,70% | 2,97% | - |
| 6/5/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 15/4/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 8/4/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 18/3/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 11/3/2015 | - | 2,70% | - | - |
| 4/3/2015 | - | - | 2,97% | - |
| 11/2/2015 | - | 2,50% | - | - |
| 4/2/2015 | - | - | 2,75% | - |
| 14/1/2015 | - | 2,15% | - | - |
| 7/1/2015 | - | - | 2,30% | - |
| 17/12/2014 | - | 1,90% | - | - |
| 10/12/2014 | - | 1,80% | 2,15% | - |
| 12/11/2014 | - | 1,70% | - | |
| 5/11/2014 | - | - | 2,00% | - |
| 15/10/2014 | - | 1,70% | - | - |
| 8/10/2014 | - | - | 2,00% | - |
| 16/9/2014 | - | 1,70% | - | - |
| 2/9/2014 | - | - | 2,00% | - |
| 12/8/2014 | - | 1,75% | - | - |
| 5/8/2014 | - | - | 2,02% | - |
| 15/7/2014 | - | 1,75% | - | - |
| 8/7/2014 | - | - | 2,05% | - |
| 17/6/2014 | - | 1,80% | - | - |
| 10/6/2014 | - | - | 2,15% | - |
| 13/5/2014 | - | 2,13% | - | - |
| 6/5/2014 | - | - | 2,70% | - |
| 15/4/2014 | - | 2,45% | - | - |
| 8/4/2014 | - | - | 3,01% | - |
| 18/3/2014 | - | 3,10% | - | - |
| 4/3/2014 | - | - | 3,60% | - |
| 11/2/2014 | - | 3,60% | - | - |
| 4/2/2014 | - | - | 4,00% | - |
| 14/1/2014 | - | 3,75% | - | - |
| 7/1/2014 | - | - | 4,10% | - |
| 17/12/2013 | - | 3,90% | - | - |
| 10/12/2013 | - | - | 4,15% | - |
| 12/11/2013 | - | 3,90% | - | - |
| 5/11/2013 | - | - | 4,15% | - |
| 15/10/2013 | - | 3,95% | - | - |
| 8/10/2013 | - | - | 4,15% | - |
| 17/9/2013 | - | 4,02% | - | - |
| 3/9/2013 | - | - | 4,20% | - |
| 13/8/2013 | - | 4,02% | - | - |
| 6/8/2013 | - | - | 4,20% | - |
| 16/7/2013 | - | 4,02% | - | - |
| 9/7/2013 | - | - | 4,20% | - |
| 18/6/2013 | - | 4,02% | - | - |
| 11/6/2013 | - | - | 4,20% | - |
| 14/5/2013 | - | 4,02% | - | - |
| 8/5/2013 | - | - | 4,20% | - |
| 16/4/2013 | - | 4,05% | - | - |
| 9/4/2013 | - | - | 4,25% | - |
| 19/3/2013 | - | 4,05% | - | - |
| 5/3/2013 | - | - | 4,25% | - |
| 12/2/2013 | - | 4,05% | - | - |
| 5/2/2013 | - | - | 4,27% | - |
| 15/1/2013 | - | 4,07% | - | |
| 8/1/2013 | 3,95% | - | 4,30% | - |
| 18/12/2012 | - | 4,11% | - | - |
| 11/12/2012 | 3,99% | - | 4,38% | - |
| 13/11/2012 | 3,95% | 4,20% | - | - |
| 6/11/2012 | - | 4,41% | - | |
| 16/10/2012 | 4,24% | - | - | |
| 9/10/2012 | - | 4,46% | - | |
| 18/9/2012 | 4,31% | - | - | |
| 4/9/2012 | - | 4,54% | - | |
| 14/8/2012 | 4,43% | - | - | |
| 7/8/2012 | - | 4,68% | - | |
| 17/7/2012 | 4,28% | - | - | |
| 10/7/2012 | - | 4,70% | - | |
| 19/6/2012 | 4,31% | - | - | |
| 12/6/2012 | - | 4,73% | - | |
| 15/5/2012 | 4,34% | - | - | |
| 8/5/2012 | - | 4,69% | - | |
| 17/4/2012 | 4,20% | - | - | |
| 10/4/2012 | - | 4,55% | - | |
| 20/3/2012 | 4,25% | - | - | |
| 6/3/2012 | - | 4,80% | - | |
| 14/2/2012 | 4,61% | - | - | |
| 7/2/2012 | - | 4,86% | - | |
| 17/1/2012 | 4,64% | - | - | |
| 10/1/2012 | - | 4,90% | - | |
| 20/12/2011 | 4,68% | - | - | |
| 13/12/2011 | - | 4,95% | - | |
| 15/11/2011 | 4,63% | - | - | |
| 8/11/2011 | - | 4,89% | - | |
| 18/10/2011 | 4,61% | - | - | |
| 11/10/2011 | - | 4,86% | - | |
| 20/9/2011 | 4,56% | - | - | |
| 6/9/2011 | - | 4,80% | - | |
| 16/8/2011 | 4,50% | - | - | |
| 9/8/2011 | - | 4,85% | - | |
| 19/7/2011 | 4,58% | - | - | |
| 12/7/2011 | - | 4,90% | - | |
| 21/6/2011 | 4,62% | - | - | |
| 14/6/2011 | - | 4,96% | - | |
| 17/5/2011 | 4,06% | - | - | |
| 10/5/2011 | - | 4,88% | - | |
| 19/4/2011 | 4,10% | - | - | |
| 12/4/2011 | - | 4,80% | - | |
| 8/3/2011 | - | 4,75% | - | |
| 15/2/2011 | 3,85% | - | - | |
| 8/2/2011 | - | 4,64% | - | |
| 18/1/2011 | 4,10% | - | - | |
| 11/1/2011 | - | 4,90% | - | |
| 16/11/2010 | 4,10% | - | - | |
| 9/11/2010 | - | 4,82% | - | |
| 19/10/2010 | 3,75% | - | - | |
| 12/10/2010 | - | 4,54% | - | |
| 21/9/2010 | 3,98% | - | - | |
| 14/9/2010 | - | 4,82% | - | |
| 20/7/2010 | 4,05% | - | - | |
| 13/7/2010 | - | 4,65% | - | |
| 20/4/2010 | 3,65% | - | - | |
| 13/4/2010 | - | 4,55% | 4,85% | |
| 19/1/2010 | 1,67% | - | - | |
| 12/1/2010 | - | 1,38% | 2,20% | |
| 20/10/2009 | 0,35% | - | - | |
| 13/10/2009 | - | 0,59% | 0,91% | |
| 21/7/2009 | 0,52% | - | - | |
| 14/7/2009 | - | 0,91% | 1,12% | |
| 14/4/2009 | 1,25% | - | - | |
| 7/4/2009 | - | 1,48% | 1,78% | |
| 13/1/2009 | 2,40% | 2,46% | 2,67% | |
| 30/9/2008 | 4,46% | 5,09% | 5,09% | |
| 1/7/2008 | 4,76% | 4,95% | 5,25% | |
| 1/4/2008 | 4,52% | 4,53% | 4,43% | |
| 8/1/2008 | 4,13% | 4,41% | 4,41% | |
| 2/10/2007 | 4,14% | 4,18% | 4,18% | |
| 3/7/2007 | 3,82% | 3,97% | 4,18% | |
| 3/4/2007 | 3,58% | 3,64% | 3,80% | |
| 9/1/2007 | 3,42% | 3,54% | 3,66% | |
| 3/10/2006 | 3,21% | 3,38% | 3,53% | |
| 4/7/2006 | 2,98% | 3,13% | 3,39% | |
| 4/4/2006 | 2,58% | 2,73% | 2,97% | |
| 3/1/2006 | 2,29% | 2,48% | 2,68% | |
| 18/10/2005 | 2,05% | 2,11% | 2,28% | |
| 26/7/2005 | 2,12% | 2,06% | 2,06% | |
| 5/4/2005 | 2,08% | 2,08% | 2,15% | |
| 4/1/2005 | 2,09% | 2,11% | 2,19% | |
| 19/10/2004 | 2,06% | 2,07% | 2,13% | |
| 6/7/2004 | 2,05% | 2,08% | 2,21% | |
| 20/4/2004 | 2,03% | 2,06% | 2,15% | |
| 7/1/2004 | 2,34% | 2,27% | 2,25% | |
| 2/9/2003 | 2,10% | 2,17% | 2,32% | |
| 10/6/2003 | 2,05% | 1,99% | 2,04% | |
| 18/3/2003 | 2,57% | 2,50% | 2,48% | |
| 26/11/2002 | 2,58% | 2,60% | 2,69% | |
| 20/8/2002 | 2,97% | 3,10% | 3,16% | |
| 4/6/2002 | 3,15% | 3,38% | 3,72% | |
| 5/2/2002 | 3,05% | 3,10% | 3,20% | |
| 11/12/2001 | 2,95% | 2,99% | 3,02% | |
| 28/8/2001 | 3,91% | 3,87% | 3,74% | |
| 22/5/2001 | 4,09% | 4,12% | 4,08% | |
| 20/2/2001 | 4,20% | 4,18% | 4,24% | |
| 19/12/2000 | 5,66% | 4,58% | 4,59% | |
| 21/11/2000 | 5,66% | 5,82% | 5,26% | |
| 24/10/2000 | 6,55% | 5,82% | 5,54% | |
| 26/9/2000 | 6,55% | 5,82% | 5,58% | |
| 29/8/2000 | 8,10% | 7,47% | 6,27% | |
| 25/7/2000 | 8,10% | 7,47% | 6,22% | |
| 27/6/2000 | 8,10% | 7,47% | 6,40% | |
| 16/5/2000 | 8,50% | 7,83% | 6,39% | |
| 11/4/2000 | 8,50% | 7,83% | 6,35% | |
| 29/2/2000 | 8,50% | 7,83% | 6,65% | |
| 14/12/1999 | 9,19% | 9,05% | 8,26% | |
| 30/11/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,88% | |
| 26/10/1999 | 9,81% | 9,88% | 9,07% | |
| 28/9/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,74% | |
| 31/8/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,84% | |
| 17/8/1999 | 9,81% | 9,88% | 8,88% | |
| 10/8/1999 | 9,44% | 9,88% | 8,88% | |
| 27/7/1999 | 9,44% | 9,02% | 8,88% | |
| 29/6/1999 | 9,44% | 9,02% | 8,69% | |
| 15/6/1999 | 9,44% | 9,02% | 8,68% | |
| 8/6/1999 | 8,90% | 9,02% | 8,68% | |
| 25/5/1999 | 8,90% | 8,72% | 8,68% | |
| 27/4/1999 | 8,90% | 8,72% | 8,70% | |
| 30/3/1999 | 8,90% | 8,72% | 8,75% | |
| 23/3/1999 | 8,90% | 8,72% | 9,20% | |
| 23/2/1999 | 9,50% | 9,54% | 9,20% | |
| 9/2/1999 | 9,50% | 9,54% | 9,50% | |
| 2/2/1999 | 11,07% | 10,46% | 9,50% | |
| 29/12/1998 | 11,07% | 10,46% | 10,30% | |
| 22/12/1998 | 11,07% | 10,46% | 10,50% | |
| 8/12/1998 | 12,55% | 10,46% | 10,50% | |
| 27/11/1998 | 12,55% | 12,58% | 10,50% | |
| 27/10/1998 | 12,55% | 12,58% | 11,00% | |
| 13/10/1998 | 12,55% | 12,58% | 11,60% | |
| 6/10/1998 | 11,50% | 12,58% | 11,60% | |
| 29/9/1998 | 11,50% | 12,27% | 11,60% | |
| 15/9/1998 | 11,50% | 12,27% | 13,20% | |
| 28/8/1998 | 11,50% | 11,52% | 13,20% | |
| 4/8/1998 | 11,50% | 11,52% | 11,50% | |
| 27/7/1998 | 11,50% | 11,70% | 11,50% | |
| 13/7/1998 | 11,50% | 11,70% | 11,70% | |
| 29/6/1998 | 11,80% | 11,90% | 11,70% | |
| 9/6/1998 | 11,80% | 11,90% | 11,30% | |
| 29/5/1998 | 10,80% | 11,30% | 11,30% | |
| 4/5/1998 | 10,80% | 11,30% | 11,10% | |
| 27/4/1998 | 10,70% | 11,30% | 11,10% | |
| 14/4/1998 | 10,70% | 11,30% | 10,80% | |
| 30/3/1998 | 12,80% | 13,80% | 10,80% | |
| 23/3/1998 | 12,80% | 13,80% | 10,90% | |
| 9/3/1998 | 12,80% | 13,80% | 12,90% | |
| 26/2/1998 | 13,10% | 13,80% | 12,70% | |
| 16/2/1998 | 13,10% | 13,80% | 12,40% | |
| 3/2/1998 | 13,90% | 13,80% | 12,40% | |
| 26/1/1998 | 13,90% | 13,80% | 11,38% | |
| 29/12/1997 | 12,90% | 12,70% | 11,38% | |
| 19/12/1997 | 12,90% | 12,70% | 11,30% | |
| 8/12/1997 | 12,20% | 12,10% | 11,30% | |
| 28/11/1997 | 12,80% | 8,70% | 11,20% | |
| 14/11/1997 | 12,80% | 8,70% | 11,70% | |
| 30/10/1997 | 8,40% | 8,70% | 11,30% | |
| 19/8/1997 | 8,40% | 8,70% | 9,50% | |
| 26/5/1997 | 8,50% | 8,80% | 9,60% | |
| 14/5/1997 | 8,60% | 8,90% | 9,70% | |
| 26/3/1997 | 9,20% | 9,50% | 10,30% | |
| 24/2/1997 | 9,40% | 9,70% | 10,50% | |
| 30/1/1997 | 9,80% | 10,10% | 10,90% | |
| 17/1/1997 | 10,00% | 10,30% | 11,10% | |
| 23/12/1996 | 10,20% | 10,50% | 11,20% | |
| 26/11/1996 | 10,50% | 10,80% | 11,50% | |
| 12/11/1996 | 11,00% | 11,30% | 12,00% | |
| 22/10/1996 | 11,50% | 11,70% | 12,30% | |
| 27/8/1996 | 11,90% | 12,10% | 12,70% | |
| 26/7/1996 | 12,00% | 12,20% | 12,80% | |
| 5/7/1996 | 12,40% | 12,60% | 13,00% | |
| 26/3/1996 | 12,40% | 12,60% | 13,30% | |
| 21/2/1996 | 12,50% | 12,70% | 13,40% | |
| 26/1/1996 | 12,90% | 13,10% | 13,80% | |
| 2/1/1996 | 13,10% | 13,50% | 14,20% | |
| 8/11/1995 | 13,10% | 13,50% | 13,90% | |
| 23/10/1995 | 13,10% | 13,50% | 14,00% | |
| 21/9/1995 | 13,40% | 13,80% | 14,25% | |
| 28/8/1995 | 13,80% | 14,30% | 14,75% | |
| 28/7/1995 | 14,28% | 14,81% | 15,32% | |
| 12/7/1995 | 14,50% | 15,25% | 15,50% | |
| 23/6/1995 | 14,50% | 15,25% | 15,75% | |
| 26/5/1995 | 14,75% | 15,50% | 16,00% | |
| 12/5/1995 | 15,00% | 15,75% | 16,25% | |
| 25/4/1995 | 15,00% | 15,75% | 16,50% | |
| 28/3/1995 | 15,25% | 16,00% | 16,75% | |
| 23/2/1995 | 15,50% | 16,25% | 17,00% | |
| 8/2/1995 | 15,75% | 16,50% | 17,25% | |
| 22/12/1994 | 15,75% | 16,50% | 17,50% | |
| 13/12/1994 | 16,00% | 17,00% | 17,75% | |
| 21/11/1994 | 16,00% | 17,00% | 18,25% | |
| 10/11/1994 | 16,50% | 17,50% | 18,75% | |
| 21/10/1994 | 16,50% | 17,50% | 19,00% | |
| 12/10/1994 | 18,00% | 19,00% | 19,50% | |
| 27/7/1994 | 18,00% | 19,00% | 20,00% | |
| 12/7/1994 | 20,00% | 19,00% | 20,25% | |
| 16/6/1994 | 20,00% | 19,00% | 18,50% | |
| 31/5/1994 | 25,50% | 19,00% | 18,50% | |
| 23/3/1994 | 16,00% | 17,50% | 18,50% | |
| 9/3/1994 | 16,25% | 17,75% | 18,75% | |
| 21/2/1994 | 16,50% | 18,00% | 19,00% | |
| 9/2/1994 | 17,00% | 19,00% | 19,50% | |
| 24/1/1994 | 17,00% | 19,00% | 19,75% | |
| 23/9/1993 | 18,00% | 20,00% | 20,25% | |
| 24/8/1993 | 17,50% | 19,50% | 20,25% | |
| 11/8/1993 | 17,50% | 19,50% | 20,50% | |
| 26/7/1993 | 17,50% | 19,50% | 20,75% | |
| 12/7/1993 | 17,50% | 19,50% | 21,00% | |
| 23/6/1993 | 17,75% | 19,75% | 21,25% | |
| 4/6/1993 | 18,00% | 20,00% | 21,50% | |
| 24/5/1993 | 18,25% | 20,25% | 21,75% | |
| 12/5/1993 | 18,50% | 20,50% | 22,00% | |
| 23/4/1993 | 18,75% | 20,75% | 22,25% | |
| 16/12/1992 | 19,00% | 21,00% | 22,50% | |
| 23/11/1992 | 19,25% | 21,25% | 23,00% | |
| 23/9/1992 | 17,50% | 19,75% | 21,50% | |
| 24/8/1992 | 17,50% | 19,50% | 21,00% | |
| 24/7/1992 | 17,00% | 19,00% | 20,50% | |
| 25/5/1992 | 17,00% | 19,50% | 21,00% | |
| 24/2/1992 | 17,50% | 20,50% | 22,00% | |
| 30/11/1991 | 18,00% | 21,00% | 22,50% | |
| 3/10/1991 | 18,50% | 21,50% | 23,00% | |
| 28/2/1991 | 19,00% | 22,00% | 23,50% | |
| 30/11/1990 | 19,00% | 22,00% | 24,00% | |
| 30/6/1990 | 19,00% | 20,50% | 24,00% | |
| 30/5/1990 | 18,00% | 19,50% | 23,00% | |
| 31/3/1990 | 18,00% | 19,50% | 22,00% | |
| 28/2/1990 | 18,00% | 19,00% | 21,00% | |
| 30/11/1989 | 17,00% | 18,00% | 20,00% | |
| 31/8/1989 | 17,00% | 17,50% | 19,00% | |
| 31/5/1989 | 16,50% | 17,50% | 19,00% | |
| 30/4/1989 | 16,00% | 17,00% | 19,00% | |
| 31/1/1989 | 15,50% | 16,50% | 18,50% | |
| 30/6/1988 | 16,00% | 17,00% | 19,00% | |
| 30/4/1988 | 16,00% | 17,00% | 19,50% | |
| 31/1/1988 | 17,00% | 17,50% | 19,50% | |
| 30/6/1987 | 17,50% | 18,00% | 19,50% | |
| 1/3/1985 | 17,00% | 17,50% | 18,50% | |
| 15/2/1984 | 17,50% | 17,75% | 18,00% | |
| 1/1/1982 | 14,75% | 15,00% | 15,25% | |
| 1/9/1979 | 13,75% | 14,00% | 14,25% | |
| 4/7/1979 | 9,75% | 10,00% | 10,25% | |
| 30/12/1975 | 7,75% | 8,00% | 8,25% | |
| 28/6/1975 | 8,25% | 9,50% | 9,75% | |
| 18/3/1974 | 8,75% | 9,00% | 9,25% | |
| 27/8/1973 | 7,50% | 7,50% | 7,75% | |
| 1/7/1973 | - | 7,50% | 7,75% | |
| 1/9/1966 | 5,00% | 5,50% | 6,00% | |
| 1/3/1961 | 4,50% | 5,00% | 5,50% | |
| 1/11/1960 | 4,50% | 4,50% | 5,00% |
Share this