ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2025 | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | ΤΙΤΛΟΙ | ISIN | |
31/12/2024 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000237439 | |
22/1/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002270396 | |
29/1/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000238445 | |
19/2/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002271402 | |
5/3/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0004139656 | |
26/3/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002272418 | |
2/4/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000239450 | |
23/4/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002273424 | |
29/4/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0000240466 | |
28/5/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002274430 | |
4/6/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0004140662 | |
25/6/2025 | ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | GR0002275445 | |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2025 | |||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ | ΤΙΤΛΟΙ | Νέα έκδοση ή Επανέκδοση | |
15/1/2025 | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ | Επανέκδοση | |
12/2/2025 | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ | Επανέκδοση | |
19/3/2025 | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ | Επανέκδοση | |
16/4/2025 | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ | Επανέκδοση | |
21/5/2025 | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ | Επανέκδοση | |
18/6/2025 | ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ | Επανέκδοση | |
Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το τρέχον έτος, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. |