Ημερομηνία | 30/6/2024 |
Πίνακας 1. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου | |
Μέση σταθμική φυσική διάρκεια | 19,24 έτη |
Μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης | 18,77 έτη |
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 1 Έτος | 4,18% |
Κίνδυνος Αναχρηματοδότησης σε 5 Έτη | 18,06% |
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 1 Έτος | 6,81% |
Κίνδυνος Ανατιμολόγησης σε 5 Έτη | 19,92% |
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) | 0,00% |
Δείκτης Ξένου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) | 0,00% |
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (πριν τα παράγωγα) | 14,56% |
Δείκτης Κυμαινόμενου προς Συνολικό Χρέος (μετά τα παράγωγα) | 0,00% |
Πίνακας 2. Παράμετροι Κινδύνου Χαρτοφυλακίου | |
Ημερομηνία | Συνολικό Κυβερνητικό Χρέος Γενικής κυβέρνησης (Eκατ. €) |
2021Q2 | 354.010 |
2021Q3 | 357.295 |
2021Q4 | 353.389 |
2022Q1 | 357.665 |
2022Q2 | 359.110 |
2022Q3 | 357.431 |
2022Q4 | 356.256 |
2023Q1 | 355.270 |
2023Q2 | 358.045 |
2023Q3 | 360.171 |
2023Q4 | 356.695 |
2024Q1 | 355.947 |
2024Q2*(Προσωρινά στοιχεία) | 355.900 |
Ο δείκτης κυμαινόμενου επιτοκίου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις SWAP επιτοκίου και τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων από τον ESM επι των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι παράμετροι κινδύνου του χαρτοφυλακίου αφορούν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης .