λογότυπο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
  1. Βρίσκεστε εδώ:  
  2. Αρχική
  3. Άρθρα Οργανισμού

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  • greek (Gr)
  • English (UK)
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
    • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
    • ΣΚΟΠΟΣ
    • ΔΙΟΙΚΗΣΗ
    • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
    • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
    • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
      • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
      • ΥΨΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
      • ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΗ
      • ΜΕΙΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΝΕΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
        • ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΙΚΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
      • ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
      • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
      • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΕΟΥΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
    • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
      • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
      • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
        • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΚΩΝ
        • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
      • ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΚΩΝ
        • 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ
      • ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
        • 3 ΕΤΗ
        • 5 ΕΤΗ
        • 7 ΕΤΗ
        • 10 ΕΤΗ
        • 15 ETH
        • 20 ΕΤΗ
        • 30 ΕΤΗ
    • ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
    • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2005-2010
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2017
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2019
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2021
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2022
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2023
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2024
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2025
    • ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

30 ΕΤΗ

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 30-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΙΜΗ
20/3/2025 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2054 4,125% 1.000 21.500 1.000 4,408% 95,383%
2/5/2024 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2054 4,125% 3.000 33.089 3.000   98,057
8/9/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 24/1/2052 1,875% 1.000 9.600 1.000   104,730
24/3/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 24/1/2052 1,875% 2.500 25.851 2.500   98.140

7 ΕΤΗ

 

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 7-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ
5/5/2022 ΕΠΑΝ-ΣΗ 22/4/2027 2,000% 1.500 4.838 1.500        98,304  
22/4/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 22/4/2027 2,000% 2.000 5.900 2.000        99,916  
23/7/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 23/7/2026 1,875% 2.500 13.000 2.500        99,838  
15/2/2018 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/2/2025 3,375% 3.000 6.000 3.000        99,236  

 

10 ΕΤΗ

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 10-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ
19/2/2025 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2035 3,625% 250 1.188 250 3,240% 103,370
21/1/2025 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2035 3,625% 4.000 40.500 4.000 3,637% 99,913
20/11/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 250 957 250   101,710
25/9/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 250 924 250   102,160
26/6/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 200 727 200   98,500
29/5/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 250 835 250   98,911
6/2/2024 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2034 3,375% 4.000 35.223 4.000   99,130
22/11/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 200 933 200   103,850
25/10/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 250 947 250   99,320
27/9/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 200 1.016 200   101,850
24/5/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 250 1.321 250   102,310
26/4/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 300 1.696 300   99,520
24/1/2023 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2033 4,250% 3.500 21.900 3.500   99,782
21/11/2022 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,750% 200 1.026 200   79,350
18/7/2022 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,750% 500 1.934 500   84,300
22/1/2022 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2032 1,750% 3.000 15.000 3.000   99,197
18/6/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2031 0,750% 2.500 30.331 2.500   98,685
5/2/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2031 0,750% 3.500 31.000 3.500   99,436
9/9/2020 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 18/6/2030 1,500% 2.500 18.556 2.500   102,870
18/6/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 18/6/2030 1,500% 3.000 15.700 3.000   99,375
15/10/2019 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 1.500 7.600 1.500   120,686
12/3/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 2.500 11.800 2.500   99,796

 

 

 

5 ΕΤΗ

 

ΟΜΟΛΟΓΑ 5-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
               
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
23/10/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 250 939 250 106,140
17/7/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/3/2029 3,875% 250 906 250 104,570
27/3/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 250 929 250 104,010
24/1/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 250 1.086 250 104,690
26/7/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 250 1.046 250 102,550
5/4/2023 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 2.500 19.108 2.500 99,808
8/9/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/2/2026 0,00% 1.500 9.300 1.500 99,911
12/5/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 12/2/2026 0,00% 3.000 20.739 3.000 99,186
5/2/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2/4/2024 3,45% 2.500 10.200 2.500 99,314
1/8/2017 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/8/2022 4,375% 3.000 4.962 3.000 98,906
16/9/2014 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 1.031   1.031 102,400
17/4/2014 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 3.000 20.000 3.000 99,133
  1. 3 ΕΤΗ
  2. 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
  3. 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
  4. 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Σελίδα 4 από 8

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Όροι Χρήσης
  • Δήλωση προσβασιμότητας
  • Σύνδεσμοι
  • Δομή Site
  • Επικοινωνία
  • Σύνδεση

© 2025 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΠΑΦΟΣ Συστήματα Πληροφορικής

Επιστροφή στην κορυφή