λογότυπο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
  1. Βρίσκεστε εδώ:  
  2. Αρχική
  3. Άρθρα Οργανισμού

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

  • greek (Gr)
  • English (UK)
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
    • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
    • ΣΚΟΠΟΣ
    • ΔΙΟΙΚΗΣΗ
    • ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
    • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
    • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
      • ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΕΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
      • ΥΨΟΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
      • ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΤΗ
      • ΜΕΙΚΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΝΕΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
        • ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΙΚΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
        • ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΙΚΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
      • ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ
      • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
      • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
      • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
  • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡΕΟΥΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
    • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
    • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
      • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
      • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
        • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΚΩΝ
        • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
      • ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΚΩΝ
        • 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
        • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ
      • ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
        • 3 ΕΤΗ
        • 5 ΕΤΗ
        • 7 ΕΤΗ
        • 10 ΕΤΗ
        • 15 ETH
        • 20 ΕΤΗ
        • 30 ΕΤΗ
    • ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
    • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2005-2010
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2014
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2017
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2018
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2019
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2021
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2022
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2023
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2024
      • ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΤΟ 2025
    • ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2025  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ ISIN
31/12/2024 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000237439
22/1/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002270396
29/1/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000238445
19/2/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002271402
5/3/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0004139656
26/3/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002272418
2/4/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000239450
23/4/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002273424
29/4/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0000240466
28/5/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002274430
4/6/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0004140662
25/6/2025 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ GR0002275445
       
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2025  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΙΤΛΟΙ Νέα έκδοση  ή Επανέκδοση
15/1/2025 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
12/2/2025 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
19/3/2025 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
16/4/2025 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
21/5/2025 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
18/6/2025 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΕΔ Επανέκδοση
Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του Ελληνικού Δημοσίου για το τρέχον  έτος, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN  των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των  δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των  Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.    

Σύνθεση ανά χρηματοδοτικό προϊόν

 1136.png

 

στις 31/03/2025

Στρατηγική

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των μελλοντικών μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους.

Ως εκ τούτου ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει τους ακόλουθους βασικούς στόχους αναφορικά με τη μελλοντική στρατηγική διαχείρισης δημοσίου χρέους:

  • Κάλυψη των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του ΕΔ μέσω μίας συνεχούς και μόνιμης πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, βασιζόμενη σε μία αποτελεσματική στρατηγική προσέγγισης επενδυτών.
  • Ενεργός διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημόσιου χρέους.
  • Διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
  • Διαχείριση της βραχυχρόνιας ταμειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόγραμμα Δανεισμού και Αποτελέσματα Δημοπρασιών και Κοινοπρακτικών Εκδόσεων

Α. Πρόγραμμα δανεισμού 2019:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΙ
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019  ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
   
   

Β. Αποτελέσματα Δημοπρασιών και Κοινοπρακτικών εκδόσεων

1. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ
  ΕΝΤΟΚΑ 26 ΕΒΔ. ΕΝΤΟΚΑ 13  ΕΒΔ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 27-Φεβ-19 06-Φεβ-19
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 01-Μαρ-19 08-Φεβ-19
ΛΗΞΗ 30-Αυγ-19 10-Μαι-19
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 875.000.000 625.000.000
ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.777.000.000 1.316.000.000
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1.499.000.000 1.086.000.000
ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 278.000.000 230.000.000
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 2,03 2,11
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 1.137.500.000 812.500.000
ΑΠΟΔΟΣΗ 0.72% 0,50%
ΤΙΜΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 99,638 99,874
CUT-OFF RATIO 74% 56%
     
Β' ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ    
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 262,5 εκ. ΕΥΡΩ 187,5 εκ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ 262,5 εκ. ΕΥΡΩ  187,5 εκ. ΕΥΡΩ

 

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
             

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΗΞΗ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗ
18-Ιαν-11 21-Ιαν-11 26-Απρ-11 500 2,489 800 4.10%
15-Φεβ-11 18-Φεβ-11 20-Μαϊ-11 300 1,525 480 3.85%
19-Απρ-11 26-Απρ-11 22-Ιουλ-11 1,250 4,316 2,000 4.10%
17-Μαϊ-11 20-Μαϊ-11 19-Αυγ-11 1,250 4,126 2,000 4.06%
21-Ιουν-11 24-Ιουν-11 23-Σεπ-11 1,250 3,675 2,000 4.62%
19-Ιουλ-11 22-Ιουλ-11 21-Οκτ-11 1,250 3,845 2,000 4.58%
16-Αυγ-11 19-Αυγ-11 11-Αυγ-11 1,000 2,950 1,600 4.50%
20-Σεπ-11 23-Σεπ-11 23-Δεκ-11 1,250 3,550 2,000 4.56%
18-Οκτ-11 21-Οκτ-11 20-Ιαν-12 1,250 3,580 2,000 4.61%
15-Νοε-11 18-Νοε-11 17-Φεβ-12 1,000 2,940 1,600 4.63%
20-Δεκ-11 23-Δεκ-11 23-Μαρ-12 1,000 2,910 1,600 4.68%
17-Ιαν-12 20-Ιαν-12 20-Απρ-12 1,250 3,630 2,000 4.64%
14-Φεβ-12 17-Φεβ-12 18-Μαϊ-12 1,000 2,701 1,600 4.61%
20-Μαρ-12  23-Μαρ-12  22-Ιουν-12  1,000  2,688  1,600 4,25% 
17-Απρ-12 20-Απρ-12 20-Ιουλ-12 1,250 3.075 2,000 4.20%
15-Μαι-12 18-Μαι-12 17-Αυγ-12 1.000 2.320 1.600 4,34%
19-Ιουν-12 22-Ιουν-12 21-Σεπ-12 1.000 2.188 1.600 4,31%
 17-Ιουλ-12 20-Ιουλ-12  19-Οκτ-12  1.250  2.650  2.000  4,28%
14-Αυγ-12 17-Αυγ-12 16-Νοε-12 3.125 4.248 5.000 4,43%
18-Σεπ-12 21-Σεπ-12 21-Δεκ-12 1.000 1.980 1.600 4,31%
16-Οκτ-12 19-Οκτ-12 18-Ιαν-13 1.250 2.375 2.000 4,24%
13-Νοε-12 16-Νοε-12 15-Φεβ-13 1.000 1.660 1.600 4,20%
18-Δεκ-12 21-Δεκ-12 22-Μαρ-13 1.000 1.730 1.600 4,11%
15-Ιαν-13 18-Ιαν-13 19-Απρ-13 1.250 2.557 2.000 4,07%
12-Φεβ-13 15-Φεβ-13 17-Μαι-13 1.000 2.063 1.600 4,05%
19-Μαρ-13 22-Μαρ-13 21-Ιουν-13 1.000 1.955 1.600 4,05%
16-Απρ-13 19-Απρ-13 19-Ιουλ-13 1.250 2.435 2.000 4,05%
14-Μαι-13 17-Μαι-13 16-Αυγ-13 1.000 2.050 1.600 4,02%
18-Ιουν-13 21-Ιουν-13 20-Σεπ-13 1.000 2.015 1.600 4,02%
16-Ιουλ-13 19-Ιουλ-13 18-Οκτ-13 1.250 2.500 2.000 4,02%
13-Αυγ-13 16-Αυγ-13 15-Νοε-13 1.000 2.166 1.600 4,02%
17-Σεπ-13 20-Σεπ-13 20-Δεκ-13  1.000 2.239 1.600 4,02%
15-Οκτ-13 18-Οκτ-13 17-Ιαν-14 1.250 2.735 2.000 3,95%
12-Νοε-13 15-Νοε-13 14-Φεβ-14 1.000 2.325 1.600 3,90%
17-Δεκ-13 20-Δεκ-13 21-Μαρ-14 1.000 2.224 1.600 3,90%
14-Ιαν-14 17-Ιαν-14 22-Απρ-14 1.250 2.944 2.000 3,75%
11-Φεβ-14 14-Φεβ-14 16-Μαι-14 1.000 2.683 1.600 3,60%
18-Μαρ-14 21-Μαρ-14 20-Ιουν-14 1.000 2.379 1.600 3,10%
15-Απρ-14 22-Απρ-14 18-Ιουλ-14 1.250 3,791 2,000 2,45%
13-Μαι-14 16-Μαι-14 18-Αυγ-14 1.000 3.102 1.600 2,13%
17-Ιουν-14 20-Ιουν-14 19-Σεπ-14 1.000 3.287 1.600 1,80%
15-Iουλ-14 18-Ιουλ-14 17-Οκτ-14 1.250 3.315 2.000 1,75%
12-Αυγ-14 18-Αυγ-14 14-Νοε-14 1.000 2.905 1.600 1,75%
16-Σεπ-14 19-Σεπ-14 19-Δεκ-14 1.000 2.805 1.600 1,70%
15-Οκτ-14 17-Οκτ-14 16-Ιαν-15 625 1.740 1.000 1,70%
12-Νοε-14 14-Νοε-14 13-Φεβ-15 875 2.396 1.400 1,70%
10-Δεκ-14 12-Δεκ-14 13-Μαρ-15 1.000 1.617 1.600 1,80%
17-Δεκ-14 19-Δεκ-14 20-Μαρ-15 1,000 1.925 1.600 1,90%
14-Ιαν-15 16-Ιαν-15 17-Απρ-15 625 1.301 1.000 2,15%
11-Φεβ-15 13-Φεβ-15 15-Μαι-15 875 1.401 1.400 2,50%
11-Μαρ-15 13-Μαρ-15 12-Ιουν-15 1.000 1.600 1.600 2,70%
18-Μαρ-15 20-Μαρ-15 19-Ιουν-15 1.000 1.600 1.600 2,70%
15-Απρ-15 17-Απρ-15 17-Ιουλ-15 625 1.001 1.000 2,70%
13-Μαι-15 15-Μαι-15 14-Αυγ-15 875 1.401 1.400 2,70%
10-Ιουν-15 12-Ιουν-15 12-Σεπ-15 1.000 1.600 1.600 2,70%
17-Ιουν-15 19-Ιουν-15 19-Σεπ-15 1.000 1.600 1.600 2,70%
15-Ιουλ-15 17-Ιουλ-15 16-Οκτ-15 625 813 1.000 2,70%
12-Αυγ-15 14-Αυγ-15 13-Νοε-15 875 1.401 1.400 2,70%
09-Σεπ-15 11-Σεπ-15 11-Δεκ-15 1.000 1.600 1.600 2,70%
16-Σεπ-15 18-Σεπ-15 19-Δεκ-15 1.000 1.600 1.600 2,70%
14-Οκτ-15 16-Οκτ-15 15-Ιαν-16 625 1.001 1.000 2,70%
11-Νοε-15 13-Νοε-15 12-Φεβ-16 875 1.401 1.400 2,70%
09-Δεκ-15 11-Δεκ-15 11-Μαρ-16 1.000 1.600 1.600 2,70%
16-Δεκ-15 18-Δεκ-15 18-Μαρ-16 1.000 1.600 1.600 2,70%
13-Ιαν-16 15-Ιαν-16 15-Απρ-16 625 1.001 1.000 2,70%
10-Φεβ-16 12-Φεβ-16 13-Μαι-16 875 1,401 1,400 2,70%
09-Μαρ-16 11-Μαρ-16 10-Ιουν-16 1.000 1.600 1.600 2,70%
16-Μαρ-16 18-Μαρ-16 17-Ιουν-16 1.000 1.600 1.600 2,70%
13-Απρ-16 15-Απρ-16 15-Ιουλ-16 625 1.001 1.000 2,70%
11-Μαι-16 13-Μαι-16 12-Αυγ-16 875 1.401 1.400 2,70%
08-Ιουν-16 10-Ιουν-16 09-Σεπ-16 1.000 1.600 1.600 2,70%
15-Ιουν-16 17-Ιουν-16 16-Σεπ-16 1.000 1.600 1.600 2,70%
13-Ιουλ-16 15-Ιουλ-16 14-Οκτ-16 625 1.001 1.000 2,70%
10-Αυγ-16 12-Αυγ-16 11-Νοε-16 875 1.401 1.400 2,70%
07-Σεπ-16 09-Σεπ-16 09-Δεκ-16 1.000 1.600 1.600 2,70&
14-Σεπ-16 16-Σεπ-16 16-Δεκ-16 1.000 1.600 1.600 2,70%
12-Οκτ-16 14-Οκτ-16 13-Ιαν-17 625 1.001 1.000 2,70%
09-Νοε-16 11-Νοε-16 10-Φεβ-17 875 1.401 1.400 2,70%
07-Δεκ-16 09-Δεκ-16 10-Μαρ-17 1.000 1.600 1.600 2,70%
14-Δεκ-16 16-Δεκ-16 17-Μαρ-17 1.000 1.600 1.600 2,70%
11-Ιαν-17 13-Ιαν-17 18-Απρ-17 625 1.001 1.000 2,70%
08-Φεβ-17 10-Φεβ-17 12-Μαι-17 875 1.401 1.400 2,70%
08-Μαρ-17 10-Μαρ-17 09-Ιουν-17 1.000 1.600 1.600 2,70%
15-Μαρ-17 17-Μαρ-17 16-Ιουν-17 1.000 1.600 1.600 2,70%
12-Απρ-17 18-Απρ-17 14-Ιουλ-17 625 1.001 1.000 2,70%
10-Μαι-17 12-Μαι-17 11-Αυγ-17 875 1.401 1.400 2,70%
07-Ιουν-17 09-Ιουν-17 08-Σεπ-17 1.000 1.600 1.600 2,70%
14-Ιουν-17 016-Ιουν-17 15-Σεπ-17 1.000 1.600 1.600 2,70%
12-Ιουλ-17 14-Ιουλ-17 13-Οκτ-17 625 1.001 1.000

2,33%

09-Αυγ-17 11-Αυγ-17 10-Νοε-17 875 2.527 1.400 1,95%
06-Σεπ-17 08-Σεπ-17 08-Δεκ-17 1.000 1.720 1.600 1,91%
13-Σεπ-17 15-Σεπ-17 15-Δεκ-17 1.000 1.702 1.600 1,91%
11-Οκτ-17 13-Οκτ-17 12-Ιαν-18 625 1.225 1.000 1,85%
08-Νοε-17 10-Νοε-17 09-Φεβ-18 875 1.851 1.400 1,81%
06-Δεκ-17 08-Δεκ-17 09-Μαρ-18 1.000 2.216 1.600 1,75%
13-Δεκ-17 15-Δεκ-17 16-Μαρ-18 1.000 2.172 1.600 1,60%
10-Ιαν-18 12-Ιαν-18 13-Απρ-18 625 2.353 1.000 0,99%

 

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
             
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΗΞΗ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗ
11-Ιαν-11 14-Ιαν-11 15-Ιουλ-11 1,500 5,100 2,400 4.90%
08-Φεβ-11 11-Φεβ-11 12-Αυγ-11 300 1,363 480 4.64%
08-Μαρ-11 11-Μαρ-11 09-Σεπ-11 1,250 4,485 2,000 4.75%
12-Απρ-11 15-Απρ-11 14-Οκτ-11 1,250 4,758 2,000 4.80%
10-Μαϊ-11 13-Μαϊ-11 11-Νοε-11 1,250 4,474 2,000 4.88%
14-Ιουν-11 17-Ιουν-11 16-Δεκ-11 1,250 3,225 2,000 4.96%
12-Ιουλ-11 15-Ιουλ-11 13-Ιαν-12 1,250 3,600 2,000 4.90%
09-Αυγ-11 12-Αυγ-11 10-Φεβ-12 625 1,913 1,000 4.85%
06-Σεπ-11 09-Σεπ-11 09-Μαρ-12 1,000 3,020 1,455 4.80%
11-Οκτ-11 14-Οκτ-11 17-Απρ-11 1,000 2,725 1,600 4.86%
08-Νοε-11 11-Νοε-11 11-Μαϊ-12 1,000 2,910 1,600 4.89%
13-Δεκ-11 16-Νοε-11 15-Ιουν-12 1,250 3,660 2,000 4.95%
10-Ιαν-12 13-Ιαν-12 13-Ιουλ-12 1,250 3,495 2,000 4.90%
07-Φεβ-12 10-Φεβ-12 10-Αυγ-12 625 1,701 1,000 4.86%
06- Μαρ-12 09-Μαρ-12 07-Σεπ-12 875 2,298 1.400 4,80%
10-Απρ-12 17-Απρ-12 12-Οκτ-12 1.000 2.620 1.600 4,55%
08-Μαι-12 11-Μαι-12 09-Νοε-12 1.000 2.603 1.600 4,69%
12-Ιουν-12 15-Ιουν-12 14-Δεκ-12 1.250 2.669 2.000 4,73%
10-Ιουλ-12 13-Ιουλ-12 11-Ιαν-13 1,250 2,697 2,000 4,70%
07-Αυγ-12 10-Αυγ-12 8-Φεβ-13 625 1.288 1.000 4,68%
04-Σεπ-12 07-Σεπ-12 08-Μαρ-13 875 1.708 1.400 4,54%
09-Οκτ-12 12-Οκτ-12 12-Απρ-12 1.000 1.600 1.600 4,46%
06-Νοε-12 09-Νοε-12 10-Μαι-13 1.000 1.700 1.600 4,41%
11-Δεκ-12 14-Δεκ-12 14-Ιουν-13 1.250 1.925 2.000 4,38%
08-Ιαν-13 11-Ιαν-13 12-Ιουλ-13 1.250 2.400 2.000 4,30%
05-Φεβ-13  08-Φεβ-13 09-Αυγ-13 625 1,241 1,600 4,27%
05-Μαρ-13 08-Μαρ-13 06-Σεπ-13 875 1.701 1.400 4,25%
09-Απρ-13 12-Απρ-13 11-Οκτ-13 1.000 1.900 1.600 4,25%
08-Μαι-13 10-Μαι-13 08-Νοε-13 1.000 2.005 1.600 4,20%
11-Ιουν-13 14-Ιουν-13 13-Δεκ-13 1.250 2.500 2.000 4,20%
09-Ιουλ-13 12-Ιουλ-13 10-Ιαν-14 1.250 2.500 2.000 4,20%
06-Αυγ-13 09-Αυγ-13 07-Φεβ-14 625 1.292 1.000 4,20%
03-Σεπ-13 06-Σεπ-13 07-Μαρ-14 875 1.913 1.400 4,20%
