Γεωγραφική κατανομή επενδυτών (πρωτογενής αγορά)
Ανά κατηγορία επενδυτή (πρωτογενής αγορά)
ΟΜΟΛΟΓΑ 15-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ) | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ | ΛΗΞΗ | ΚΟΥΠΟΝΙ | ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ | ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ | ΤΙΜΗ | |
24/4/2024 | ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ | 4/2/2035 | 1,875% | 200 | 714 | 200 | 84,700% |
18/7/2023 | ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ | 18/7/2038 | 4,375% | 3.500 | 13.600 | 3.500 | 99,042% |
29/10/2020 | ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ | 4/2/2035 | 1,875% | 2.000 | 16.800 | 2.000 | 109,460% |
4/2/2020 | ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ | 4/2/2035 | 1,875% | 2.500 | 18.800 | 2.500 | 99,534% |
Γεωγραφική κατανομή επενδυτών (πρωτογενής αγορά)
.
Ανά κατηγορία επενδυτή (πρωτογενής αγορά)
Γεωγραφική κατανομή επενδυτών (πρωτογενής αγορά)
Ανά κατηγορία επενδυτή (πρωτογενής αγορά)